北京协和医学基金会关于新冠肺炎疫情防控捐赠物资接收和使用情况的公示(3月19日-3月31日)
北京协和医学基金会关于新冠肺炎疫情防控捐赠物资
接收和使用情况的公示(3月19日-3月31日)
2020年3月19日至3月31日,北京协和医学基金会共接收到北京同仁堂盛世医缘药店有限责任公司、沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司、广州银山股权投资公司、中粮福临门食品营销有限公司北京分公司、广东名威科技有限公司等多家国内外爱心企业(组织)和个人捐赠的物资,数量总计24926件。捐赠物资均在接收当日发放至指定受益人中国医学科学院北京协和医院,现将物资明细公示如下:
北京协和医学基金会接收社会捐赠物资一览表(3月19日-3月31日)
捐赠单位(个人) | 捐赠物资 | 规格 | 计量单位 | 数量总计 |
北京同仁堂盛世医缘药店有限责任公司 | 中药制剂 | -- | 副 | 2222 |
广州银山股权投资公司 | 额温枪 | -- | 台 | 50 |
中粮福临门食品营销有限公司北京分公司 | 福临门营养家食用植物调和油 | 5L*4 | 箱 | 200 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T | 盒 | 3 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T | 盒 | 3 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 抗髓过氧化物酶抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50T | 盒 | 4 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 抗髓过氧化物酶抗体校准品 | 2*0.7 ml | 盒 | 2 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 抗髓过氧化物酶抗体质控品 | 2*0.5 ml | 盒 | 2 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 抗蛋白酶3抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50T | 盒 | 4 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 抗蛋白酶3抗体校准品 | 2*0.7 ml | 盒 | 2 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 抗蛋白酶3抗体质控品 | 2*0.5 ml | 盒 | 2 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 抗肾小球基底膜抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50T | 盒 | 4 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 抗肾小球基底膜抗体校准品 | 2*0.7 ml | 盒 | 2 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 抗肾小球基底膜抗体质控品 | 2*0.5 ml | 盒 | 2 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | BIO-FLASH 反应杯 | 1400个 | 盒 | 2 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | BIO-FLASH 系统冲洗液 | 5 L | 桶 | 8 |
沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | BIO-FLASH 激发液 | 2*250 ml | 盒 | 3 |
北京协和医学基金会
2020年3月31日