捐赠信息
陕西三正医用营养有限公司
125000 元
2019-07-05
金域母婴
收据:是
应伟伟
5000 元
2019-07-03
佳禾基金
收据:是
赵鹏
4000 元
2019-07-03
佳禾基金
收据:是
维昇药业(上海)有限公司
200000 元
2019-07-01
罕见病管理
收据:是
赵美
100 元
2019-07-01
非限定性
收据:是
杨月
4000 元
2019-07-01
佳禾基金
收据:是
刘红霞
5000 元
2019-07-01
佳禾基金
收据:是
焦素琴
5000 元
2019-07-01
佳禾基金
收据:是
王放
9000 元
2019-06-28
佳禾基金
收据:是
北京新瑞时科技有限公司
2600 元
2019-06-26
LAM罕见病基金
收据:是
索海观
5000 元
2019-06-24
佳禾基金
收据:是
王一萍
5000 元
2019-06-24
佳禾基金
收据:是
那然
4000 元
2019-06-19
佳禾基金
收据:是
赵以龙
20000 元
2019-06-18
美道基金
收据:是
徐铁军
9000 元
2019-06-11
佳禾基金
收据:是
张霞
5000 元
2019-06-10
佳禾基金
收据:是
国清
5000 元
2019-06-10
佳禾基金
收据:是
赵美
100 元
2019-06-07
非限定性
收据:是
申茜
5000 元
2019-06-06
佳禾基金
收据:是
吴俊蒙
5000 元
2019-06-03
佳禾基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西三正医用营养有限公司 | 125000 元 | 2019-07-05 | 金域母婴 | 是 |
| 应伟伟 | 5000 元 | 2019-07-03 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵鹏 | 4000 元 | 2019-07-03 | 佳禾基金 | 是 |
| 维昇药业(上海)有限公司 | 200000 元 | 2019-07-01 | 罕见病管理 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2019-07-01 | 非限定性 | 是 |
| 杨月 | 4000 元 | 2019-07-01 | 佳禾基金 | 是 |
| 刘红霞 | 5000 元 | 2019-07-01 | 佳禾基金 | 是 |
| 焦素琴 | 5000 元 | 2019-07-01 | 佳禾基金 | 是 |
| 王放 | 9000 元 | 2019-06-28 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京新瑞时科技有限公司 | 2600 元 | 2019-06-26 | LAM罕见病基金 | 是 |
| 索海观 | 5000 元 | 2019-06-24 | 佳禾基金 | 是 |
| 王一萍 | 5000 元 | 2019-06-24 | 佳禾基金 | 是 |
| 那然 | 4000 元 | 2019-06-19 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵以龙 | 20000 元 | 2019-06-18 | 美道基金 | 是 |
| 徐铁军 | 9000 元 | 2019-06-11 | 佳禾基金 | 是 |
| 张霞 | 5000 元 | 2019-06-10 | 佳禾基金 | 是 |
| 国清 | 5000 元 | 2019-06-10 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2019-06-07 | 非限定性 | 是 |
| 申茜 | 5000 元 | 2019-06-06 | 佳禾基金 | 是 |
| 吴俊蒙 | 5000 元 | 2019-06-03 | 佳禾基金 | 是 |
