捐赠信息
北京慕华信息科技有限公司
22127 元
2026-05-25
舒缓医学基金
收据:是
孙思仲
10000 元
2026-05-23
舒缓医学基金
收据:是
北京那然公益基金会
5000 元
2026-05-22
浦爱德社工基金
收据:是
北京春苗慈善基金会
30000 元
2026-05-20
浦爱德社工基金
收据:是
北京特普丽装饰装帧材料有限公司
140000 元
2026-05-14
中西医结合高质量学科发展建设项目
收据:是
魏镜
20000 元
2026-05-13
贫困救助基金
收据:是
北京嘉禾妇儿医院有限公司
200000 元
2026-05-11
中西医结合高质量学科发展建设项目
收据:是
北京汉腾洛克电子科技有限公司
150000 元
2026-05-06
精准放疗技术创新与推广
收据:是
瑞安市超扬新材料有限公司
300000 元
2026-04-29
消化动力学术发展项目
收据:是
宁波瑞霖医药有限公司
50000 元
2026-04-27
眼科学科建设与发展公益项目
收据:是
佳能医疗系统(中国)有限公司
100000 元
2026-04-20
智能阅片诊疗技术研发项目
收据:是
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
500000 元
2026-04-14
瞳行病理公益项目
收据:是
创盛桥康医药(北京)有限公司
10310 元
2026-04-13
呼吸罕见病科研
收据:是
江苏恒瑞医药股份有限公司
100000 元
2026-04-08
血液科学科高质量发展公益项目
收据:是
江苏仅三生物科技有限公司
100000 元
2026-04-08
她健康公益基金
收据:是
沈阳市妇婴医院
1000000 元
2026-03-31
妇科内分泌与生殖医学发展基金
收据:是
沈阳市妇婴医院
1000000 元
2026-03-31
妇科内分泌与生殖医学发展基金
收据:是
TAN TOCK SENG HOSPITAL PTE LTD
574757 元
2026-03-30
舒缓医学基金
收据:是
无锡元基精密机械有限公司
500000 元
2026-03-27
遗传性眼病研究基金
收据:是
北京德医健康管理促进中心
12550 元
2026-03-24
浦爱德社工基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 北京慕华信息科技有限公司 | 22127 元 | 2026-05-25 | 舒缓医学基金 | 是 |
| 孙思仲 | 10000 元 | 2026-05-23 | 舒缓医学基金 | 是 |
| 北京那然公益基金会 | 5000 元 | 2026-05-22 | 浦爱德社工基金 | 是 |
| 北京春苗慈善基金会 | 30000 元 | 2026-05-20 | 浦爱德社工基金 | 是 |
| 北京特普丽装饰装帧材料有限公司 | 140000 元 | 2026-05-14 | 中西医结合高质量学科发展建设项目 | 是 |
| 魏镜 | 20000 元 | 2026-05-13 | 贫困救助基金 | 是 |
| 北京嘉禾妇儿医院有限公司 | 200000 元 | 2026-05-11 | 中西医结合高质量学科发展建设项目 | 是 |
| 北京汉腾洛克电子科技有限公司 | 150000 元 | 2026-05-06 | 精准放疗技术创新与推广 | 是 |
| 瑞安市超扬新材料有限公司 | 300000 元 | 2026-04-29 | 消化动力学术发展项目 | 是 |
| 宁波瑞霖医药有限公司 | 50000 元 | 2026-04-27 | 眼科学科建设与发展公益项目 | 是 |
| 佳能医疗系统(中国)有限公司 | 100000 元 | 2026-04-20 | 智能阅片诊疗技术研发项目 | 是 |
| 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 500000 元 | 2026-04-14 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 创盛桥康医药(北京)有限公司 | 10310 元 | 2026-04-13 | 呼吸罕见病科研 | 是 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 100000 元 | 2026-04-08 | 血液科学科高质量发展公益项目 | 是 |
| 江苏仅三生物科技有限公司 | 100000 元 | 2026-04-08 | 她健康公益基金 | 是 |
| 沈阳市妇婴医院 | 1000000 元 | 2026-03-31 | 妇科内分泌与生殖医学发展基金 | 是 |
| 沈阳市妇婴医院 | 1000000 元 | 2026-03-31 | 妇科内分泌与生殖医学发展基金 | 是 |
| TAN TOCK SENG HOSPITAL PTE LTD | 574757 元 | 2026-03-30 | 舒缓医学基金 | 是 |
| 无锡元基精密机械有限公司 | 500000 元 | 2026-03-27 | 遗传性眼病研究基金 | 是 |
| 北京德医健康管理促进中心 | 12550 元 | 2026-03-24 | 浦爱德社工基金 | 是 |
