捐赠信息
通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司
250000 元
2026-02-25
GE转化医学公益项目
收据:是
北京同心共铸公益基金会
500000 元
2026-02-12
中西医结合高质量学科发展建设项目
收据:是
张守虎
1000 元
2026-02-07
浦爱德社工基金
收据:是
苏州盛迪亚生物医药有限公司
16720 元
2026-02-06
风湿免疫学科建设与发展项目
收据:是
拜城县汇通达工程有限公司
1000000 元
2026-02-03
遗传性眼病研究基金
收据:是
卫材(中国)药业有限公司
240000 元
2026-01-30
痴呆的诊断及治疗研究
收据:是
康臣药业(内蒙古)有限责任公司
20000 元
2026-01-28
产科学科发展基金
收据:是
苏州盛迪亚生物医药有限公司
8000 元
2026-01-28
风湿免疫学科建设与发展项目
收据:是
和锐医科(北京)医疗器械有限公司
200000 元
2026-01-27
儿科学科发展项目
收据:是
北京冠商科技有限公司
50000 元
2026-01-20
炎症相关性冠状动脉疾病(I-CAD)诊疗体系建设项目
收据:是
北京春苗慈善基金会
29382 元
2026-01-13
儿科学科发展项目
收据:是
江苏恒瑞医药股份有限公司
180000 元
2026-01-12
血液科学科高质量发展公益项目
收据:是
北京博健启航生物技术有限公司
100000 元
2026-01-07
她健康公益基金
收据:是
邯郸制药股份有限公司
100000 元
2026-01-07
消化病前沿诊疗应用及规范研究项目
收据:是
黄涵鑫
980000 元
2026-01-06
遗传性眼病研究基金
收据:是
苏州亿康医学检验有限公司
30000 元
2026-01-05
妇科内分泌与生殖医学发展基金
收据:是
元化医疗咨询服务(上海)有限公司
300000 元
2025-12-31
协利同心项目
收据:是
杨杰
5500 元
2025-12-30
佳禾基金
收据:是
美国中华医学基金会北京代表处
5595645 元
2025-12-26
住院医师培养项目、精英教学医院联盟项目
收据:是
罗氏诊断产品(上海)有限公司
200000 元
2025-12-26
瞳行病理公益项目
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 250000 元 | 2026-02-25 | GE转化医学公益项目 | 是 |
| 北京同心共铸公益基金会 | 500000 元 | 2026-02-12 | 中西医结合高质量学科发展建设项目 | 是 |
| 张守虎 | 1000 元 | 2026-02-07 | 浦爱德社工基金 | 是 |
| 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 16720 元 | 2026-02-06 | 风湿免疫学科建设与发展项目 | 是 |
| 拜城县汇通达工程有限公司 | 1000000 元 | 2026-02-03 | 遗传性眼病研究基金 | 是 |
| 卫材(中国)药业有限公司 | 240000 元 | 2026-01-30 | 痴呆的诊断及治疗研究 | 是 |
| 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 20000 元 | 2026-01-28 | 产科学科发展基金 | 是 |
| 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 8000 元 | 2026-01-28 | 风湿免疫学科建设与发展项目 | 是 |
| 和锐医科(北京)医疗器械有限公司 | 200000 元 | 2026-01-27 | 儿科学科发展项目 | 是 |
| 北京冠商科技有限公司 | 50000 元 | 2026-01-20 | 炎症相关性冠状动脉疾病(I-CAD)诊疗体系建设项目 | 是 |
| 北京春苗慈善基金会 | 29382 元 | 2026-01-13 | 儿科学科发展项目 | 是 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 180000 元 | 2026-01-12 | 血液科学科高质量发展公益项目 | 是 |
| 北京博健启航生物技术有限公司 | 100000 元 | 2026-01-07 | 她健康公益基金 | 是 |
| 邯郸制药股份有限公司 | 100000 元 | 2026-01-07 | 消化病前沿诊疗应用及规范研究项目 | 是 |
| 黄涵鑫 | 980000 元 | 2026-01-06 | 遗传性眼病研究基金 | 是 |
| 苏州亿康医学检验有限公司 | 30000 元 | 2026-01-05 | 妇科内分泌与生殖医学发展基金 | 是 |
| 元化医疗咨询服务(上海)有限公司 | 300000 元 | 2025-12-31 | 协利同心项目 | 是 |
| 杨杰 | 5500 元 | 2025-12-30 | 佳禾基金 | 是 |
| 美国中华医学基金会北京代表处 | 5595645 元 | 2025-12-26 | 住院医师培养项目、精英教学医院联盟项目 | 是 |
| 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 200000 元 | 2025-12-26 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
