捐赠信息
南京正大天晴制药有限公司
200000 元
2025-10-11
消化病前沿诊疗应用及规范研究项目
收据:是
高瑞辰
14246 元
2025-09-30
住院医师培养项目
收据:是
北京厚德朗泰商贸有限公司
20000 元
2025-09-26
泌尿外科学发展项目
收据:是
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
100000 元
2025-09-25
中国临床抗微生物药物敏感性折点研究和标准制定体系建设专项项目
收据:是
北京沉静雅集科技发展有限公司
500 元
2025-09-23
舒缓医学基金
收据:是
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
600000 元
2025-09-18
瞳行病理公益项目
收据:是
程云楠
50000 元
2025-09-16
协和妇科内分泌医学典籍译介与学术传承项目
收据:是
金瓯帆
1500000 元
2025-09-15
遗传性眼病研究基金
收据:是
北京天鸿鸿程房地产有限公司
20000 元
2025-09-12
浦爱德社工项目
收据:是
广州安必平医药科技股份有限公司
400000 元
2025-09-09
瞳行病理公益项目
收据:是
王艺
18000 元
2025-09-09
孤独症基金
收据:是
北京安和加利尔科技有限公司
50000 元
2025-09-08
泌尿外科学发展项目
收据:是
袁莉萍
125376 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
王晓芳
125376 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
廖懋华
125376 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
徐进
6268 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
陈丽华
6268 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
史玉荣
1253 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
李颖
626 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
满意
626 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 南京正大天晴制药有限公司 | 200000 元 | 2025-10-11 | 消化病前沿诊疗应用及规范研究项目 | 是 |
| 高瑞辰 | 14246 元 | 2025-09-30 | 住院医师培养项目 | 是 |
| 北京厚德朗泰商贸有限公司 | 20000 元 | 2025-09-26 | 泌尿外科学发展项目 | 是 |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 100000 元 | 2025-09-25 | 中国临床抗微生物药物敏感性折点研究和标准制定体系建设专项项目 | 是 |
| 北京沉静雅集科技发展有限公司 | 500 元 | 2025-09-23 | 舒缓医学基金 | 是 |
| 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 600000 元 | 2025-09-18 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 程云楠 | 50000 元 | 2025-09-16 | 协和妇科内分泌医学典籍译介与学术传承项目 | 是 |
| 金瓯帆 | 1500000 元 | 2025-09-15 | 遗传性眼病研究基金 | 是 |
| 北京天鸿鸿程房地产有限公司 | 20000 元 | 2025-09-12 | 浦爱德社工项目 | 是 |
| 广州安必平医药科技股份有限公司 | 400000 元 | 2025-09-09 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 王艺 | 18000 元 | 2025-09-09 | 孤独症基金 | 是 |
| 北京安和加利尔科技有限公司 | 50000 元 | 2025-09-08 | 泌尿外科学发展项目 | 是 |
| 袁莉萍 | 125376 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 王晓芳 | 125376 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 廖懋华 | 125376 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 徐进 | 6268 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 陈丽华 | 6268 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 史玉荣 | 1253 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 李颖 | 626 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 满意 | 626 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
