捐赠信息
北京天鸿鸿程房地产有限公司
20000 元
2025-09-12
浦爱德社工项目
收据:是
广州安必平医药科技股份有限公司
400000 元
2025-09-09
瞳行病理公益项目
收据:是
王艺
18000 元
2025-09-09
孤独症基金
收据:是
北京安和加利尔科技有限公司
50000 元
2025-09-08
泌尿外科学发展项目
收据:是
袁莉萍
125376 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
王晓芳
125376 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
廖懋华
125376 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
徐进
6268 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
陈丽华
6268 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
史玉荣
1253 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
李颖
626 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
满意
626 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
黄婧
626 元
2025-09-05
慈善项目
收据:是
孔凡燕
11500 元
2025-09-01
佳禾基金
收据:是
深圳市悉达多文化传媒有限公司
542848 元
2025-08-29
孤独症基金
收据:是
北京中杉金桥生物技术有限公司
2000000 元
2025-08-28
瞳行病理公益项目
收据:是
追觅创新科技(苏州)有限公司
10000 元
2025-08-25
浦爱德社工项目
收据:是
刘丹
1200 元
2025-08-24
孤独症基金
收据:是
长春金赛药业有限责任公司
200000 元
2025-08-22
儿童青少年生长发育研究项目
收据:是
北京智配领航智慧医疗有限公司
100000 元
2025-08-20
胰腺病专项基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 北京天鸿鸿程房地产有限公司 | 20000 元 | 2025-09-12 | 浦爱德社工项目 | 是 |
| 广州安必平医药科技股份有限公司 | 400000 元 | 2025-09-09 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 王艺 | 18000 元 | 2025-09-09 | 孤独症基金 | 是 |
| 北京安和加利尔科技有限公司 | 50000 元 | 2025-09-08 | 泌尿外科学发展项目 | 是 |
| 袁莉萍 | 125376 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 王晓芳 | 125376 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 廖懋华 | 125376 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 徐进 | 6268 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 陈丽华 | 6268 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 史玉荣 | 1253 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 李颖 | 626 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 满意 | 626 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 黄婧 | 626 元 | 2025-09-05 | 慈善项目 | 是 |
| 孔凡燕 | 11500 元 | 2025-09-01 | 佳禾基金 | 是 |
| 深圳市悉达多文化传媒有限公司 | 542848 元 | 2025-08-29 | 孤独症基金 | 是 |
| 北京中杉金桥生物技术有限公司 | 2000000 元 | 2025-08-28 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 追觅创新科技(苏州)有限公司 | 10000 元 | 2025-08-25 | 浦爱德社工项目 | 是 |
| 刘丹 | 1200 元 | 2025-08-24 | 孤独症基金 | 是 |
| 长春金赛药业有限责任公司 | 200000 元 | 2025-08-22 | 儿童青少年生长发育研究项目 | 是 |
| 北京智配领航智慧医疗有限公司 | 100000 元 | 2025-08-20 | 胰腺病专项基金 | 是 |
