捐赠信息
梁昭勇
5000 元
2019-01-22
佳禾基金
收据:是
李智慧
4000 元
2019-01-22
佳禾基金
收据:是
张伟
1000 元
2019-01-22
非限定性
收据:是
上海药明康德新药开发有限公司
200000 元
2019-01-21
罕见病基金
收据:是
董宝华
4000 元
2019-01-21
佳禾基金
收据:是
魏秀荣
2000 元
2019-01-20
佳禾基金
收据:是
北京国信阳光医疗器械有限公司
430000 元
2019-01-17
人才培养与学科建设专项基金
收据:是
北京诺华制药有限公司
70025 元
2019-01-17
心衰管理基金
收据:是
北京紫云腾中药饮片有限公司
2000000 元
2019-01-17
人才培养与学科建设专项基金
收据:是
红惠医药有限公司
2000000 元
2019-01-17
人才培养与学科建设专项基金
收据:是
中华预防医学会
46000 元
2019-01-16
爱协专项基金
收据:是
张桂梅
4000 元
2019-01-14
佳禾基金
收据:是
赵铁骑
5000 元
2019-01-14
佳禾基金
收据:是
黄向峰
50000 元
2019-01-14
LAM罕见病基金
收据:是
臧洪崙
5000 元
2019-01-14
佳禾基金
收据:是
图兮深维医疗科技(苏州)有限公司
50000 元
2019-01-11
青兰基金
收据:是
北京新创恒远科技发展有限公司
10000 元
2019-01-10
青兰基金
收据:是
北京科信必成医药科技发展有限公司
200000 元
2019-01-10
罕见病基金
收据:是
赵美
100 元
2019-01-09
非限定性
收据:是
刘丽春
5000 元
2019-01-08
佳禾基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 梁昭勇 | 5000 元 | 2019-01-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 李智慧 | 4000 元 | 2019-01-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 张伟 | 1000 元 | 2019-01-22 | 非限定性 | 是 |
| 上海药明康德新药开发有限公司 | 200000 元 | 2019-01-21 | 罕见病基金 | 是 |
| 董宝华 | 4000 元 | 2019-01-21 | 佳禾基金 | 是 |
| 魏秀荣 | 2000 元 | 2019-01-20 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京国信阳光医疗器械有限公司 | 430000 元 | 2019-01-17 | 人才培养与学科建设专项基金 | 是 |
| 北京诺华制药有限公司 | 70025 元 | 2019-01-17 | 心衰管理基金 | 是 |
| 北京紫云腾中药饮片有限公司 | 2000000 元 | 2019-01-17 | 人才培养与学科建设专项基金 | 是 |
| 红惠医药有限公司 | 2000000 元 | 2019-01-17 | 人才培养与学科建设专项基金 | 是 |
| 中华预防医学会 | 46000 元 | 2019-01-16 | 爱协专项基金 | 是 |
| 张桂梅 | 4000 元 | 2019-01-14 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵铁骑 | 5000 元 | 2019-01-14 | 佳禾基金 | 是 |
| 黄向峰 | 50000 元 | 2019-01-14 | LAM罕见病基金 | 是 |
| 臧洪崙 | 5000 元 | 2019-01-14 | 佳禾基金 | 是 |
| 图兮深维医疗科技(苏州)有限公司 | 50000 元 | 2019-01-11 | 青兰基金 | 是 |
| 北京新创恒远科技发展有限公司 | 10000 元 | 2019-01-10 | 青兰基金 | 是 |
| 北京科信必成医药科技发展有限公司 | 200000 元 | 2019-01-10 | 罕见病基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2019-01-09 | 非限定性 | 是 |
| 刘丽春 | 5000 元 | 2019-01-08 | 佳禾基金 | 是 |
