捐赠信息
秦华
1000 元
2019-02-12
LAM罕见病基金
收据:是
吕冰
4000 元
2019-02-11
佳禾基金
收据:是
赵美
100 元
2019-02-01
非限定性
收据:是
林珂
94500 元
2019-01-31
心肌受累基金
收据:是
杨志毅
2000 元
2019-01-30
佳禾基金
收据:是
北京协和药厂
200000 元
2019-01-29
内科学系人文
收据:是
赵烁
4000 元
2019-01-28
佳禾基金
收据:是
武月
4000 元
2019-01-25
佳禾基金
收据:是
严嘉宁
5000 元
2019-01-25
佳禾基金
收据:是
王维明
4000 元
2019-01-24
佳禾基金
收据:是
闫海
5000 元
2019-01-24
佳禾基金
收据:是
北海康成(北京)医药科技有限公司
200000 元
2019-01-22
罕见病基金
收据:是
梁昭勇
5000 元
2019-01-22
佳禾基金
收据:是
李智慧
4000 元
2019-01-22
佳禾基金
收据:是
张伟
1000 元
2019-01-22
非限定性
收据:是
上海药明康德新药开发有限公司
200000 元
2019-01-21
罕见病基金
收据:是
董宝华
4000 元
2019-01-21
佳禾基金
收据:是
魏秀荣
2000 元
2019-01-20
佳禾基金
收据:是
北京国信阳光医疗器械有限公司
430000 元
2019-01-17
人才培养与学科建设专项基金
收据:是
北京诺华制药有限公司
70025 元
2019-01-17
心衰管理基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 秦华 | 1000 元 | 2019-02-12 | LAM罕见病基金 | 是 |
| 吕冰 | 4000 元 | 2019-02-11 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2019-02-01 | 非限定性 | 是 |
| 林珂 | 94500 元 | 2019-01-31 | 心肌受累基金 | 是 |
| 杨志毅 | 2000 元 | 2019-01-30 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京协和药厂 | 200000 元 | 2019-01-29 | 内科学系人文 | 是 |
| 赵烁 | 4000 元 | 2019-01-28 | 佳禾基金 | 是 |
| 武月 | 4000 元 | 2019-01-25 | 佳禾基金 | 是 |
| 严嘉宁 | 5000 元 | 2019-01-25 | 佳禾基金 | 是 |
| 王维明 | 4000 元 | 2019-01-24 | 佳禾基金 | 是 |
| 闫海 | 5000 元 | 2019-01-24 | 佳禾基金 | 是 |
| 北海康成(北京)医药科技有限公司 | 200000 元 | 2019-01-22 | 罕见病基金 | 是 |
| 梁昭勇 | 5000 元 | 2019-01-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 李智慧 | 4000 元 | 2019-01-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 张伟 | 1000 元 | 2019-01-22 | 非限定性 | 是 |
| 上海药明康德新药开发有限公司 | 200000 元 | 2019-01-21 | 罕见病基金 | 是 |
| 董宝华 | 4000 元 | 2019-01-21 | 佳禾基金 | 是 |
| 魏秀荣 | 2000 元 | 2019-01-20 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京国信阳光医疗器械有限公司 | 430000 元 | 2019-01-17 | 人才培养与学科建设专项基金 | 是 |
| 北京诺华制药有限公司 | 70025 元 | 2019-01-17 | 心衰管理基金 | 是 |
