捐赠信息
北京奥维森基因科技有限公司
50000 元
2018-11-29
遗传性耳聋基金
收据:是
常召利
5000 元
2018-11-23
佳禾基金
收据:是
康欣
5000 元
2018-11-22
佳禾基金
收据:是
兰州生物技术开发有限公司
250000 元
2018-11-21
美道基金
收据:是
支文敬
5000 元
2018-11-19
佳禾基金
收据:是
陆耀刚
4000 元
2018-11-15
佳禾基金
收据:是
袁行华
4000 元
2018-11-15
佳禾基金
收据:是
赵永乐
5000 元
2018-11-12
佳禾基金
收据:是
翟姗姗
4000 元
2018-11-12
佳禾基金
收据:是
毛海军
5000 元
2018-11-08
佳禾基金
收据:是
深圳华润三九医药贸易有限公司
300000 元
2018-11-07
睿E基金
收据:是
威海洁瑞医用制药有限公司
300000 元
2018-11-07
睿E基金
收据:是
刘翊
5000 元
2018-11-03
佳禾基金
收据:是
王欢
5000 元
2018-11-02
佳禾基金
收据:是
北京郁金香伙伴科技有限公司
80000 元
2018-11-01
青兰基金
收据:是
罗英
5000 元
2018-10-26
佳禾基金
收据:是
福建省庆龙工业设备安装有限公司
150000 元
2018-10-25
罕见病基金
收据:是
深圳华润三九医药贸易有限公司
200000 元
2018-10-18
睿E基金
收据:是
赵美
100 元
2018-10-01
非限定性
收据:是
叶星宇
4000 元
2018-09-25
佳禾基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 北京奥维森基因科技有限公司 | 50000 元 | 2018-11-29 | 遗传性耳聋基金 | 是 |
| 常召利 | 5000 元 | 2018-11-23 | 佳禾基金 | 是 |
| 康欣 | 5000 元 | 2018-11-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 兰州生物技术开发有限公司 | 250000 元 | 2018-11-21 | 美道基金 | 是 |
| 支文敬 | 5000 元 | 2018-11-19 | 佳禾基金 | 是 |
| 陆耀刚 | 4000 元 | 2018-11-15 | 佳禾基金 | 是 |
| 袁行华 | 4000 元 | 2018-11-15 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵永乐 | 5000 元 | 2018-11-12 | 佳禾基金 | 是 |
| 翟姗姗 | 4000 元 | 2018-11-12 | 佳禾基金 | 是 |
| 毛海军 | 5000 元 | 2018-11-08 | 佳禾基金 | 是 |
| 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 300000 元 | 2018-11-07 | 睿E基金 | 是 |
| 威海洁瑞医用制药有限公司 | 300000 元 | 2018-11-07 | 睿E基金 | 是 |
| 刘翊 | 5000 元 | 2018-11-03 | 佳禾基金 | 是 |
| 王欢 | 5000 元 | 2018-11-02 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京郁金香伙伴科技有限公司 | 80000 元 | 2018-11-01 | 青兰基金 | 是 |
| 罗英 | 5000 元 | 2018-10-26 | 佳禾基金 | 是 |
| 福建省庆龙工业设备安装有限公司 | 150000 元 | 2018-10-25 | 罕见病基金 | 是 |
| 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 200000 元 | 2018-10-18 | 睿E基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2018-10-01 | 非限定性 | 是 |
| 叶星宇 | 4000 元 | 2018-09-25 | 佳禾基金 | 是 |
