捐赠信息
张富东
11500 元
2024-08-06
佳禾基金
收据:是
孟向东
5500 元
2024-08-06
佳禾基金
收据:是
滕香玲
6500 元
2024-08-05
佳禾基金
收据:是
李瑷含
8000 元
2024-08-05
佳禾基金
收据:是
张钰峥
11500 元
2024-08-05
佳禾基金
收据:是
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
400000 元
2024-08-02
瞳行病理公益项目
收据:是
上海朗润合科贸有限公司
10000 元
2024-08-01
泌尿外科学发展项目
收据:是
上海美动医疗器材贸易有限公司
20000 元
2024-08-01
协和盆底学术交流项目
收据:是
赵美
100 元
2024-08-01
非限定性
收据:是
何雨菲
5500 元
2024-07-30
佳禾基金
收据:是
利奥医药(上海)有限公司
250000 元
2024-07-26
感知关爱公益基金
收据:是
杭州佳全诺优医疗器械销售有限公司
50000 元
2024-07-25
泌尿外科学发展项目
收据:是
张霞
12000 元
2024-07-24
孤独症研究基金
收据:是
刘慧
3000 元
2024-07-24
佳禾基金
收据:是
季飞
11500 元
2024-07-23
佳禾基金
收据:是
北京快乐一然科技有限公司
100000 元
2024-07-22
儿科学科发展项目
收据:是
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
450000 元
2024-07-18
瞳行病理公益项目
收据:是
张嘉桐
11500 元
2024-07-18
佳禾基金
收据:是
程明文
1500 元
2024-07-17
佳禾基金
收据:是
于福勇
5500 元
2024-07-17
佳禾基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 张富东 | 11500 元 | 2024-08-06 | 佳禾基金 | 是 |
| 孟向东 | 5500 元 | 2024-08-06 | 佳禾基金 | 是 |
| 滕香玲 | 6500 元 | 2024-08-05 | 佳禾基金 | 是 |
| 李瑷含 | 8000 元 | 2024-08-05 | 佳禾基金 | 是 |
| 张钰峥 | 11500 元 | 2024-08-05 | 佳禾基金 | 是 |
| 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 400000 元 | 2024-08-02 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 上海朗润合科贸有限公司 | 10000 元 | 2024-08-01 | 泌尿外科学发展项目 | 是 |
| 上海美动医疗器材贸易有限公司 | 20000 元 | 2024-08-01 | 协和盆底学术交流项目 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2024-08-01 | 非限定性 | 是 |
| 何雨菲 | 5500 元 | 2024-07-30 | 佳禾基金 | 是 |
| 利奥医药(上海)有限公司 | 250000 元 | 2024-07-26 | 感知关爱公益基金 | 是 |
| 杭州佳全诺优医疗器械销售有限公司 | 50000 元 | 2024-07-25 | 泌尿外科学发展项目 | 是 |
| 张霞 | 12000 元 | 2024-07-24 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 刘慧 | 3000 元 | 2024-07-24 | 佳禾基金 | 是 |
| 季飞 | 11500 元 | 2024-07-23 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京快乐一然科技有限公司 | 100000 元 | 2024-07-22 | 儿科学科发展项目 | 是 |
| 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 450000 元 | 2024-07-18 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 张嘉桐 | 11500 元 | 2024-07-18 | 佳禾基金 | 是 |
| 程明文 | 1500 元 | 2024-07-17 | 佳禾基金 | 是 |
| 于福勇 | 5500 元 | 2024-07-17 | 佳禾基金 | 是 |
