捐赠信息
刘莎
5500 元
2024-01-30
佳禾基金
收据:是
向云峰
14000 元
2024-01-29
佳禾基金
收据:是
张庆斌
500 元
2024-01-26
佳禾基金
收据:是
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
309000 元
2024-01-25
瞳行病理公益项目
收据:是
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
1030000 元
2024-01-25
瞳行病理公益项目
收据:是
无锡钧乐医疗器械有限公司
50000 元
2024-01-23
瞳行病理公益项目
收据:是
厦门飞朔医学检验实验室有限公司
500000 元
2024-01-23
瞳行病理公益项目
收据:是
郭焱
5000 元
2024-01-23
佳禾基金
收据:是
景剑峰
7500 元
2024-01-23
佳禾基金
收据:是
健速达(北京)科技发展有限公司
20000 元
2024-01-22
浦爱德社会工作基金
收据:是
刘丽欣
11439 元
2024-01-22
住院医师培养项目
收据:是
中国宋庆龄基金会
383484 元
2024-01-18
预防出生缺陷公益视频科普项目
收据:是
田卫彬
10000 元
2024-01-18
呼吸罕见病研究基金
收据:是
蒋佳欣
5500 元
2024-01-17
佳禾基金
收据:是
南京大鸟科技有限公司
60000 元
2024-01-16
瞳行病理公益项目
收据:是
北京罕见病诊疗与保障学会
2000000 元
2024-01-16
罕见病管理基金
收据:是
代雪峰
15000 元
2024-01-16
孤独症研究基金
收据:是
金龙
2500 元
2024-01-16
佳禾基金
收据:是
张珂怡
7500 元
2024-01-16
佳禾基金
收据:是
张靖仪
5500 元
2024-01-15
佳禾基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 刘莎 | 5500 元 | 2024-01-30 | 佳禾基金 | 是 |
| 向云峰 | 14000 元 | 2024-01-29 | 佳禾基金 | 是 |
| 张庆斌 | 500 元 | 2024-01-26 | 佳禾基金 | 是 |
| 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 309000 元 | 2024-01-25 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 1030000 元 | 2024-01-25 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 无锡钧乐医疗器械有限公司 | 50000 元 | 2024-01-23 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 厦门飞朔医学检验实验室有限公司 | 500000 元 | 2024-01-23 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 郭焱 | 5000 元 | 2024-01-23 | 佳禾基金 | 是 |
| 景剑峰 | 7500 元 | 2024-01-23 | 佳禾基金 | 是 |
| 健速达(北京)科技发展有限公司 | 20000 元 | 2024-01-22 | 浦爱德社会工作基金 | 是 |
| 刘丽欣 | 11439 元 | 2024-01-22 | 住院医师培养项目 | 是 |
| 中国宋庆龄基金会 | 383484 元 | 2024-01-18 | 预防出生缺陷公益视频科普项目 | 是 |
| 田卫彬 | 10000 元 | 2024-01-18 | 呼吸罕见病研究基金 | 是 |
| 蒋佳欣 | 5500 元 | 2024-01-17 | 佳禾基金 | 是 |
| 南京大鸟科技有限公司 | 60000 元 | 2024-01-16 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 北京罕见病诊疗与保障学会 | 2000000 元 | 2024-01-16 | 罕见病管理基金 | 是 |
| 代雪峰 | 15000 元 | 2024-01-16 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 金龙 | 2500 元 | 2024-01-16 | 佳禾基金 | 是 |
| 张珂怡 | 7500 元 | 2024-01-16 | 佳禾基金 | 是 |
| 张靖仪 | 5500 元 | 2024-01-15 | 佳禾基金 | 是 |
