捐赠信息
方婷
3 元
2023-02-25
非限定性
收据:是
胡小菲
300 元
2023-02-24
非限定性
收据:是
祝鹏飞
500 元
2023-02-24
非限定性
收据:是
张明
6500 元
2023-02-22
佳禾基金
收据:是
孙治中
5500 元
2023-02-22
佳禾基金
收据:是
北京华伦新光科技发展有限公司
50000 元
2023-02-22
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
王嫦娥
300 元
2023-02-21
非限定性
收据:是
徐嘉楠
14000 元
2023-02-20
佳禾基金
收据:是
郝勇淇
7000 元
2023-02-20
佳禾基金
收据:是
刘丽
10500 元
2023-02-20
佳禾基金
收据:是
尹云丽
500 元
2023-02-20
非限定性
收据:是
北京水滴汇聚公益基金会
500000 元
2023-02-20
医务社工发展公益项目
收据:是
王秀荣
100 元
2023-02-18
非限定性
收据:是
郭丽那
500 元
2023-02-17
非限定性
收据:是
向欣
5 元
2023-02-17
非限定性
收据:是
吉春梅
500 元
2023-02-16
非限定性
收据:是
吴艳秋
500 元
2023-02-16
非限定性
收据:是
雷琳
15000 元
2023-02-16
孤独症研究基金
收据:是
李雍
5000 元
2023-02-15
佳禾基金
收据:是
蔡笃新
100 元
2023-02-15
非限定性
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 方婷 | 3 元 | 2023-02-25 | 非限定性 | 是 |
| 胡小菲 | 300 元 | 2023-02-24 | 非限定性 | 是 |
| 祝鹏飞 | 500 元 | 2023-02-24 | 非限定性 | 是 |
| 张明 | 6500 元 | 2023-02-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 孙治中 | 5500 元 | 2023-02-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京华伦新光科技发展有限公司 | 50000 元 | 2023-02-22 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 王嫦娥 | 300 元 | 2023-02-21 | 非限定性 | 是 |
| 徐嘉楠 | 14000 元 | 2023-02-20 | 佳禾基金 | 是 |
| 郝勇淇 | 7000 元 | 2023-02-20 | 佳禾基金 | 是 |
| 刘丽 | 10500 元 | 2023-02-20 | 佳禾基金 | 是 |
| 尹云丽 | 500 元 | 2023-02-20 | 非限定性 | 是 |
| 北京水滴汇聚公益基金会 | 500000 元 | 2023-02-20 | 医务社工发展公益项目 | 是 |
| 王秀荣 | 100 元 | 2023-02-18 | 非限定性 | 是 |
| 郭丽那 | 500 元 | 2023-02-17 | 非限定性 | 是 |
| 向欣 | 5 元 | 2023-02-17 | 非限定性 | 是 |
| 吉春梅 | 500 元 | 2023-02-16 | 非限定性 | 是 |
| 吴艳秋 | 500 元 | 2023-02-16 | 非限定性 | 是 |
| 雷琳 | 15000 元 | 2023-02-16 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 李雍 | 5000 元 | 2023-02-15 | 佳禾基金 | 是 |
| 蔡笃新 | 100 元 | 2023-02-15 | 非限定性 | 是 |
