捐赠信息
杜美蓉
5000 元
2020-07-01
佳禾专项基金
收据:是
贾迎波
4000 元
2020-07-01
佳禾专项基金
收据:是
赵美
100 元
2020-07-01
非限定性
收据:是
关圣川
500 元
2020-07-01
非限定性
收据:是
刘俊秀
5000 元
2020-06-30
佳禾专项基金
收据:是
安玲
9000 元
2020-06-30
佳禾专项基金
收据:是
刘春利
4000 元
2020-06-30
佳禾专项基金
收据:是
柯铁军
9000 元
2020-06-24
佳禾专项基金
收据:是
许伟明
4000 元
2020-06-24
佳禾专项基金
收据:是
上海捷诺生物科技有限公司
150000 元
2020-06-24
检验科拔尖人才计划专项基金
收据:是
李想
4000 元
2020-06-23
佳禾专项基金
收据:是
田潇潇
5000 元
2020-06-23
佳禾专项基金
收据:是
郑学军
5000 元
2020-06-23
佳禾专项基金
收据:是
李春涌
4000 元
2020-06-23
佳禾专项基金
收据:是
廖泉
5000 元
2020-06-20
新冠肺炎防治专项基金
收据:是
上海励奥医药贸易有限公司
125000 元
2020-06-10
感知关爱-皮肤健康管理专项基金
收据:是
黄少红
10000 元
2020-06-10
佳禾专项基金
收据:是
李淑芬
9000 元
2020-06-10
佳禾专项基金
收据:是
胡志帅
5500 元
2020-06-10
佳禾专项基金
收据:是
冯兰兰
9000 元
2020-06-10
佳禾专项基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 杜美蓉 | 5000 元 | 2020-07-01 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 贾迎波 | 4000 元 | 2020-07-01 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2020-07-01 | 非限定性 | 是 |
| 关圣川 | 500 元 | 2020-07-01 | 非限定性 | 是 |
| 刘俊秀 | 5000 元 | 2020-06-30 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 安玲 | 9000 元 | 2020-06-30 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 刘春利 | 4000 元 | 2020-06-30 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 柯铁军 | 9000 元 | 2020-06-24 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 许伟明 | 4000 元 | 2020-06-24 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 上海捷诺生物科技有限公司 | 150000 元 | 2020-06-24 | 检验科拔尖人才计划专项基金 | 是 |
| 李想 | 4000 元 | 2020-06-23 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 田潇潇 | 5000 元 | 2020-06-23 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 郑学军 | 5000 元 | 2020-06-23 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 李春涌 | 4000 元 | 2020-06-23 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 廖泉 | 5000 元 | 2020-06-20 | 新冠肺炎防治专项基金 | 是 |
| 上海励奥医药贸易有限公司 | 125000 元 | 2020-06-10 | 感知关爱-皮肤健康管理专项基金 | 是 |
| 黄少红 | 10000 元 | 2020-06-10 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 李淑芬 | 9000 元 | 2020-06-10 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 胡志帅 | 5500 元 | 2020-06-10 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 冯兰兰 | 9000 元 | 2020-06-10 | 佳禾专项基金 | 是 |
