捐赠信息
北京华品博睿网络技术有限公司
700000 元
2020-03-25
新冠肺炎防治专项基金
收据:是
泰和泰(北京)律师事务所
105455 元
2020-03-23
新冠肺炎防治专项基金
收据:是
张先勇
30000 元
2020-03-06
新冠肺炎防治专项基金
收据:是
白求恩公益基金会
71500 元
2020-03-06
新冠肺炎防治专项基金
收据:是
北京市红十字会
920000 元
2020-03-06
新冠肺炎防治专项基金
收据:是
文昭明
5000 元
2020-03-02
新冠肺炎防治专项基金
收据:是
西安嘉仁投资管理有限公司
100000 元
2020-02-27
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
叶俊杰
3000 元
2020-02-24
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
北京市红十字会
220000 元
2020-02-21
新冠肺炎防治专项基金
收据:是
杨弢
1000 元
2020-02-20
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
大唐财富投资管理有限公司
429436 元
2020-02-18
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
廖泉
5000 元
2020-02-18
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
北京罗麦科技有限公司
300000 元
2020-02-18
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
恒丰银行股份有限公司北京分行
396772 元
2020-02-17
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
岳丹丹 长江商学院北京校友会
828000 元
2020-02-17
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
北京昊旭视听设备有限公司
50000 元
2020-02-17
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
齐琦
36949 元
2020-02-16
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
李宁
20000 元
2020-02-15
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
尼格买提·热合曼
100000 元
2020-02-13
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
关渤
2000 元
2020-02-13
新冠肺炎防控专项基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 北京华品博睿网络技术有限公司 | 700000 元 | 2020-03-25 | 新冠肺炎防治专项基金 | 是 |
| 泰和泰(北京)律师事务所 | 105455 元 | 2020-03-23 | 新冠肺炎防治专项基金 | 是 |
| 张先勇 | 30000 元 | 2020-03-06 | 新冠肺炎防治专项基金 | 是 |
| 白求恩公益基金会 | 71500 元 | 2020-03-06 | 新冠肺炎防治专项基金 | 是 |
| 北京市红十字会 | 920000 元 | 2020-03-06 | 新冠肺炎防治专项基金 | 是 |
| 文昭明 | 5000 元 | 2020-03-02 | 新冠肺炎防治专项基金 | 是 |
| 西安嘉仁投资管理有限公司 | 100000 元 | 2020-02-27 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
| 叶俊杰 | 3000 元 | 2020-02-24 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
| 北京市红十字会 | 220000 元 | 2020-02-21 | 新冠肺炎防治专项基金 | 是 |
| 杨弢 | 1000 元 | 2020-02-20 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
| 大唐财富投资管理有限公司 | 429436 元 | 2020-02-18 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
| 廖泉 | 5000 元 | 2020-02-18 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
| 北京罗麦科技有限公司 | 300000 元 | 2020-02-18 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
| 恒丰银行股份有限公司北京分行 | 396772 元 | 2020-02-17 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
| 岳丹丹 长江商学院北京校友会 | 828000 元 | 2020-02-17 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
| 北京昊旭视听设备有限公司 | 50000 元 | 2020-02-17 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
| 齐琦 | 36949 元 | 2020-02-16 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
| 李宁 | 20000 元 | 2020-02-15 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
| 尼格买提·热合曼 | 100000 元 | 2020-02-13 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
| 关渤 | 2000 元 | 2020-02-13 | 新冠肺炎防控专项基金 | 是 |
