捐赠信息
鲍云鹤
4000 元
2018-08-07
佳禾基金
收据:是
景如川
4000 元
2018-08-03
佳禾基金
收据:是
刘翔
4000 元
2018-08-03
佳禾基金
收据:是
赵卫红
5000 元
2018-08-02
佳禾基金
收据:是
李峻峰
5000 元
2018-08-01
佳禾基金
收据:是
赵美
100 元
2018-08-01
非限定性
收据:是
高焕
4000 元
2018-07-27
佳禾基金
收据:是
裴智伟
2000 元
2018-07-24
佳禾基金
收据:是
张世辉
5000 元
2018-07-24
佳禾基金
收据:是
张锋
5000 元
2018-07-19
佳禾基金
收据:是
协和发酵麒麟(中国)制药有限公司
40000 元
2018-07-17
PUMCH-MGH
收据:是
王晓晖
40000 元
2018-07-17
PUMCH-MGH
收据:是
华北制药股份有限公司
50000 元
2018-07-17
PUMCH-MGH
收据:是
林壮
5000 元
2018-07-11
孤独症基金
收据:是
长春捷翼汽车零部件有限公司
10000 元
2018-07-09
LAM罕见病基金
收据:是
杨馨
4000 元
2018-07-09
佳禾基金
收据:是
北京华伦新光科技发展有限公司
100000 元
2018-07-03
PUMCH-MGH
收据:是
珐博进(中国)医药技术开发有限公司
100000 元
2018-07-03
PUMCH-MGH
收据:是
任宏辉
5000 元
2018-07-02
佳禾基金
收据:是
赵美
100 元
2018-07-01
非限定性
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 鲍云鹤 | 4000 元 | 2018-08-07 | 佳禾基金 | 是 |
| 景如川 | 4000 元 | 2018-08-03 | 佳禾基金 | 是 |
| 刘翔 | 4000 元 | 2018-08-03 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵卫红 | 5000 元 | 2018-08-02 | 佳禾基金 | 是 |
| 李峻峰 | 5000 元 | 2018-08-01 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2018-08-01 | 非限定性 | 是 |
| 高焕 | 4000 元 | 2018-07-27 | 佳禾基金 | 是 |
| 裴智伟 | 2000 元 | 2018-07-24 | 佳禾基金 | 是 |
| 张世辉 | 5000 元 | 2018-07-24 | 佳禾基金 | 是 |
| 张锋 | 5000 元 | 2018-07-19 | 佳禾基金 | 是 |
| 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 | 40000 元 | 2018-07-17 | PUMCH-MGH | 是 |
| 王晓晖 | 40000 元 | 2018-07-17 | PUMCH-MGH | 是 |
| 华北制药股份有限公司 | 50000 元 | 2018-07-17 | PUMCH-MGH | 是 |
| 林壮 | 5000 元 | 2018-07-11 | 孤独症基金 | 是 |
| 长春捷翼汽车零部件有限公司 | 10000 元 | 2018-07-09 | LAM罕见病基金 | 是 |
| 杨馨 | 4000 元 | 2018-07-09 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京华伦新光科技发展有限公司 | 100000 元 | 2018-07-03 | PUMCH-MGH | 是 |
| 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 100000 元 | 2018-07-03 | PUMCH-MGH | 是 |
| 任宏辉 | 5000 元 | 2018-07-02 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2018-07-01 | 非限定性 | 是 |
