捐赠信息
张世辉
5000 元
2018-07-24
佳禾基金
收据:是
张锋
5000 元
2018-07-19
佳禾基金
收据:是
协和发酵麒麟(中国)制药有限公司
40000 元
2018-07-17
PUMCH-MGH
收据:是
王晓晖
40000 元
2018-07-17
PUMCH-MGH
收据:是
华北制药股份有限公司
50000 元
2018-07-17
PUMCH-MGH
收据:是
林壮
5000 元
2018-07-11
孤独症基金
收据:是
长春捷翼汽车零部件有限公司
10000 元
2018-07-09
LAM罕见病基金
收据:是
杨馨
4000 元
2018-07-09
佳禾基金
收据:是
北京华伦新光科技发展有限公司
100000 元
2018-07-03
PUMCH-MGH
收据:是
珐博进(中国)医药技术开发有限公司
100000 元
2018-07-03
PUMCH-MGH
收据:是
任宏辉
5000 元
2018-07-02
佳禾基金
收据:是
赵美
100 元
2018-07-01
非限定性
收据:是
杨绚
4000 元
2018-06-27
佳禾基金
收据:是
北京安泰业康健康科技有限公司
50000 元
2018-06-19
美道基金
收据:是
霍怡屹
5000 元
2018-06-18
佳禾基金
收据:是
梁会亮
4000 元
2018-06-13
佳禾基金
收据:是
黄迎晓
4000 元
2018-06-08
佳禾基金
收据:是
宋旭瑶
5000 元
2018-06-08
孤独症基金
收据:是
北京申懋恒翔科技发展有限公司
10000 元
2018-06-07
美道基金
收据:是
北京谦德弘仁科贸有限公司
20000 元
2018-06-07
美道基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 张世辉 | 5000 元 | 2018-07-24 | 佳禾基金 | 是 |
| 张锋 | 5000 元 | 2018-07-19 | 佳禾基金 | 是 |
| 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 | 40000 元 | 2018-07-17 | PUMCH-MGH | 是 |
| 王晓晖 | 40000 元 | 2018-07-17 | PUMCH-MGH | 是 |
| 华北制药股份有限公司 | 50000 元 | 2018-07-17 | PUMCH-MGH | 是 |
| 林壮 | 5000 元 | 2018-07-11 | 孤独症基金 | 是 |
| 长春捷翼汽车零部件有限公司 | 10000 元 | 2018-07-09 | LAM罕见病基金 | 是 |
| 杨馨 | 4000 元 | 2018-07-09 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京华伦新光科技发展有限公司 | 100000 元 | 2018-07-03 | PUMCH-MGH | 是 |
| 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 100000 元 | 2018-07-03 | PUMCH-MGH | 是 |
| 任宏辉 | 5000 元 | 2018-07-02 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2018-07-01 | 非限定性 | 是 |
| 杨绚 | 4000 元 | 2018-06-27 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京安泰业康健康科技有限公司 | 50000 元 | 2018-06-19 | 美道基金 | 是 |
| 霍怡屹 | 5000 元 | 2018-06-18 | 佳禾基金 | 是 |
| 梁会亮 | 4000 元 | 2018-06-13 | 佳禾基金 | 是 |
| 黄迎晓 | 4000 元 | 2018-06-08 | 佳禾基金 | 是 |
| 宋旭瑶 | 5000 元 | 2018-06-08 | 孤独症基金 | 是 |
| 北京申懋恒翔科技发展有限公司 | 10000 元 | 2018-06-07 | 美道基金 | 是 |
| 北京谦德弘仁科贸有限公司 | 20000 元 | 2018-06-07 | 美道基金 | 是 |
