捐赠信息
杨绚
4000 元
2018-06-27
佳禾基金
收据:是
北京安泰业康健康科技有限公司
50000 元
2018-06-19
美道基金
收据:是
霍怡屹
5000 元
2018-06-18
佳禾基金
收据:是
梁会亮
4000 元
2018-06-13
佳禾基金
收据:是
黄迎晓
4000 元
2018-06-08
佳禾基金
收据:是
宋旭瑶
5000 元
2018-06-08
孤独症基金
收据:是
北京申懋恒翔科技发展有限公司
10000 元
2018-06-07
美道基金
收据:是
北京谦德弘仁科贸有限公司
20000 元
2018-06-07
美道基金
收据:是
赵春超
4000 元
2018-06-04
佳禾基金
收据:是
赵美
100 元
2018-06-03
非限定性
收据:是
上海康奥医疗科技有限公司
50000 元
2018-06-02
美道基金
收据:是
尹涛
10000 元
2018-06-02
孤独症基金
收据:是
上海高莘医疗产品有限公司
10000 元
2018-05-25
美道基金
收据:是
上海铠悕尔医疗器械贸易有限公司
50000 元
2018-05-24
美道基金
收据:是
林壮
5000 元
2018-05-23
孤独症基金
收据:是
江苏易可美生物技术有限公司
30000 元
2018-05-18
美道基金
收据:是
达透医疗器械(深圳)有限公司
250000 元
2018-05-18
美道基金
收据:是
北京蒙博润生物科技有限公司
250000 元
2018-05-17
美道基金
收据:是
飞顿国际科技(北京)有限公司
50000 元
2018-05-17
美道基金
收据:是
北京众开博恩商贸有限公司
20000 元
2018-05-17
美道
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 杨绚 | 4000 元 | 2018-06-27 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京安泰业康健康科技有限公司 | 50000 元 | 2018-06-19 | 美道基金 | 是 |
| 霍怡屹 | 5000 元 | 2018-06-18 | 佳禾基金 | 是 |
| 梁会亮 | 4000 元 | 2018-06-13 | 佳禾基金 | 是 |
| 黄迎晓 | 4000 元 | 2018-06-08 | 佳禾基金 | 是 |
| 宋旭瑶 | 5000 元 | 2018-06-08 | 孤独症基金 | 是 |
| 北京申懋恒翔科技发展有限公司 | 10000 元 | 2018-06-07 | 美道基金 | 是 |
| 北京谦德弘仁科贸有限公司 | 20000 元 | 2018-06-07 | 美道基金 | 是 |
| 赵春超 | 4000 元 | 2018-06-04 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2018-06-03 | 非限定性 | 是 |
| 上海康奥医疗科技有限公司 | 50000 元 | 2018-06-02 | 美道基金 | 是 |
| 尹涛 | 10000 元 | 2018-06-02 | 孤独症基金 | 是 |
| 上海高莘医疗产品有限公司 | 10000 元 | 2018-05-25 | 美道基金 | 是 |
| 上海铠悕尔医疗器械贸易有限公司 | 50000 元 | 2018-05-24 | 美道基金 | 是 |
| 林壮 | 5000 元 | 2018-05-23 | 孤独症基金 | 是 |
| 江苏易可美生物技术有限公司 | 30000 元 | 2018-05-18 | 美道基金 | 是 |
| 达透医疗器械(深圳)有限公司 | 250000 元 | 2018-05-18 | 美道基金 | 是 |
| 北京蒙博润生物科技有限公司 | 250000 元 | 2018-05-17 | 美道基金 | 是 |
| 飞顿国际科技(北京)有限公司 | 50000 元 | 2018-05-17 | 美道基金 | 是 |
| 北京众开博恩商贸有限公司 | 20000 元 | 2018-05-17 | 美道 | 是 |
