捐赠信息
约翰威立商务服务(北京)有限公司
4526 元
2023-05-26
乳腺癌粉红花园公益基金
收据:是
金朝霞
10500 元
2023-05-23
佳禾基金
收据:是
李斌
5500 元
2023-05-23
佳禾基金
收据:是
陈智俊
5500 元
2023-05-17
佳禾基金
收据:是
王斌
10500 元
2023-05-17
佳禾基金
收据:是
中华预防医学会
2100 元
2023-05-16
北京同志浴池MSM人群干预检测项目
收据:是
中华预防医学会
300 元
2023-05-16
男男性行为人群干预项目
收据:是
中华预防医学会
300 元
2023-05-16
MSM人群干预检测项目
收据:是
司雨
5500 元
2023-05-16
佳禾基金
收据:是
刘连琴
5500 元
2023-05-16
佳禾基金
收据:是
孙超
5000 元
2023-05-16
佳禾基金
收据:是
李永丽
10500 元
2023-05-15
佳禾基金
收据:是
孙晨晨(受杨印海委托)
5040 元
2023-05-11
舒缓医学基金
收据:是
许严尹
2000 元
2023-05-10
佳禾基金
收据:是
邢辉
10500 元
2023-05-10
佳禾基金
收据:是
李佳林
10500 元
2023-05-09
佳禾基金
收据:是
北京贝禾戈尔科技有限公司
15000 元
2023-05-08
颞骨及相关外科技术发展基金
收据:是
深圳市银华公益基金会
490000 元
2023-05-08
银华卫生健康发展项目
收据:是
魏镜
10000 元
2023-05-08
贫困救助基金
收据:是
北京慕华信息科技有限公司
7056 元
2023-05-08
舒缓医学基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 约翰威立商务服务(北京)有限公司 | 4526 元 | 2023-05-26 | 乳腺癌粉红花园公益基金 | 是 |
| 金朝霞 | 10500 元 | 2023-05-23 | 佳禾基金 | 是 |
| 李斌 | 5500 元 | 2023-05-23 | 佳禾基金 | 是 |
| 陈智俊 | 5500 元 | 2023-05-17 | 佳禾基金 | 是 |
| 王斌 | 10500 元 | 2023-05-17 | 佳禾基金 | 是 |
| 中华预防医学会 | 2100 元 | 2023-05-16 | 北京同志浴池MSM人群干预检测项目 | 是 |
| 中华预防医学会 | 300 元 | 2023-05-16 | 男男性行为人群干预项目 | 是 |
| 中华预防医学会 | 300 元 | 2023-05-16 | MSM人群干预检测项目 | 是 |
| 司雨 | 5500 元 | 2023-05-16 | 佳禾基金 | 是 |
| 刘连琴 | 5500 元 | 2023-05-16 | 佳禾基金 | 是 |
| 孙超 | 5000 元 | 2023-05-16 | 佳禾基金 | 是 |
| 李永丽 | 10500 元 | 2023-05-15 | 佳禾基金 | 是 |
| 孙晨晨(受杨印海委托) | 5040 元 | 2023-05-11 | 舒缓医学基金 | 是 |
| 许严尹 | 2000 元 | 2023-05-10 | 佳禾基金 | 是 |
| 邢辉 | 10500 元 | 2023-05-10 | 佳禾基金 | 是 |
| 李佳林 | 10500 元 | 2023-05-09 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京贝禾戈尔科技有限公司 | 15000 元 | 2023-05-08 | 颞骨及相关外科技术发展基金 | 是 |
| 深圳市银华公益基金会 | 490000 元 | 2023-05-08 | 银华卫生健康发展项目 | 是 |
| 魏镜 | 10000 元 | 2023-05-08 | 贫困救助基金 | 是 |
| 北京慕华信息科技有限公司 | 7056 元 | 2023-05-08 | 舒缓医学基金 | 是 |
