捐赠信息
美益添生物医药(武汉)有限公司
300000 元
2023-05-04
消化病前沿诊疗应用及规范研究项目
收据:是
赵美
100 元
2023-05-01
非限定性
收据:是
段锦宜
5000 元
2023-04-26
佳禾基金
收据:是
姜志会
5000 元
2023-04-26
佳禾基金
收据:是
岑赵绍伟
10500 元
2023-04-25
佳禾基金
收据:是
北京宜普信拓生物科技有限公司
50000 元
2023-04-21
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
中华预防医学会
20400 元
2023-04-17
FSW人群干预检测项目
收据:是
中华预防医学会
33600 元
2023-04-17
北京同志浴池MSM人群干预检测项
收据:是
中华预防医学会
4550 元
2023-04-17
MSM人群干预检测项目
收据:是
中华预防医学会
18400 元
2023-04-17
HIV感染者随访管理及关怀救助项目
收据:是
北京锐康麦德科技有限公司
50000 元
2023-04-17
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司
1000000 元
2023-04-14
伊利关爱母婴健康公益项目
收据:否
威高血液净化制品(上海)有限公司
50000 元
2023-04-13
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
张乐
5500 元
2023-04-12
佳禾基金
收据:是
丁桦
5000 元
2023-04-11
佳禾基金
收据:是
黄晚珠
97 元
2023-04-10
非限定性
收据:是
深圳华润三九医药贸易有限公司
300000 元
2023-04-07
睿意基金
收据:是
王志立
97 元
2023-04-07
非限定性
收据:是
广州安必平医药科技股份有限公司
300000 元
2023-04-07
瞳行病理公益项目
收据:是
关圣川
2000 元
2023-04-05
非限定性
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 美益添生物医药(武汉)有限公司 | 300000 元 | 2023-05-04 | 消化病前沿诊疗应用及规范研究项目 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2023-05-01 | 非限定性 | 是 |
| 段锦宜 | 5000 元 | 2023-04-26 | 佳禾基金 | 是 |
| 姜志会 | 5000 元 | 2023-04-26 | 佳禾基金 | 是 |
| 岑赵绍伟 | 10500 元 | 2023-04-25 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京宜普信拓生物科技有限公司 | 50000 元 | 2023-04-21 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 中华预防医学会 | 20400 元 | 2023-04-17 | FSW人群干预检测项目 | 是 |
| 中华预防医学会 | 33600 元 | 2023-04-17 | 北京同志浴池MSM人群干预检测项 | 是 |
| 中华预防医学会 | 4550 元 | 2023-04-17 | MSM人群干预检测项目 | 是 |
| 中华预防医学会 | 18400 元 | 2023-04-17 | HIV感染者随访管理及关怀救助项目 | 是 |
| 北京锐康麦德科技有限公司 | 50000 元 | 2023-04-17 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 | 1000000 元 | 2023-04-14 | 伊利关爱母婴健康公益项目 | 否 |
| 威高血液净化制品(上海)有限公司 | 50000 元 | 2023-04-13 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 张乐 | 5500 元 | 2023-04-12 | 佳禾基金 | 是 |
| 丁桦 | 5000 元 | 2023-04-11 | 佳禾基金 | 是 |
| 黄晚珠 | 97 元 | 2023-04-10 | 非限定性 | 是 |
| 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 300000 元 | 2023-04-07 | 睿意基金 | 是 |
| 王志立 | 97 元 | 2023-04-07 | 非限定性 | 是 |
| 广州安必平医药科技股份有限公司 | 300000 元 | 2023-04-07 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 关圣川 | 2000 元 | 2023-04-05 | 非限定性 | 是 |
