捐赠信息
北京百特康乐医药科技有限公司
50000 元
2023-04-04
遗传性耳聋研究基金
收据:是
卫安然
14000 元
2023-04-03
佳禾基金
收据:是
符彩霞
3 元
2023-04-02
非限定性
收据:是
李帅旗
488 元
2023-04-02
非限定性
收据:是
薛山
1 元
2023-04-02
非限定性
收据:是
李晓玉
1 元
2023-04-02
非限定性
收据:是
秦亚红
3 元
2023-04-02
非限定性
收据:是
刘芬
2 元
2023-04-01
非限定性
收据:是
李冉
1 元
2023-04-01
非限定性
收据:是
李国梅
1 元
2023-04-01
非限定性
收据:是
李甜甜
1 元
2023-04-01
非限定性
收据:是
董玉荣
2 元
2023-04-01
非限定性
收据:是
赵美
100 元
2023-04-01
非限定性
收据:是
彭宗丰
488 元
2023-03-31
非限定性
收据:是
杨一飞
488 元
2023-03-31
非限定性
收据:是
张泉
488 元
2023-03-31
非限定性
收据:是
阳胜男
488 元
2023-03-31
非限定性
收据:是
孙玉玉
1 元
2023-03-31
非限定性
收据:是
杨芳
1 元
2023-03-31
非限定性
收据:是
陈银烛
1 元
2023-03-31
非限定性
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 北京百特康乐医药科技有限公司 | 50000 元 | 2023-04-04 | 遗传性耳聋研究基金 | 是 |
| 卫安然 | 14000 元 | 2023-04-03 | 佳禾基金 | 是 |
| 符彩霞 | 3 元 | 2023-04-02 | 非限定性 | 是 |
| 李帅旗 | 488 元 | 2023-04-02 | 非限定性 | 是 |
| 薛山 | 1 元 | 2023-04-02 | 非限定性 | 是 |
| 李晓玉 | 1 元 | 2023-04-02 | 非限定性 | 是 |
| 秦亚红 | 3 元 | 2023-04-02 | 非限定性 | 是 |
| 刘芬 | 2 元 | 2023-04-01 | 非限定性 | 是 |
| 李冉 | 1 元 | 2023-04-01 | 非限定性 | 是 |
| 李国梅 | 1 元 | 2023-04-01 | 非限定性 | 是 |
| 李甜甜 | 1 元 | 2023-04-01 | 非限定性 | 是 |
| 董玉荣 | 2 元 | 2023-04-01 | 非限定性 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2023-04-01 | 非限定性 | 是 |
| 彭宗丰 | 488 元 | 2023-03-31 | 非限定性 | 是 |
| 杨一飞 | 488 元 | 2023-03-31 | 非限定性 | 是 |
| 张泉 | 488 元 | 2023-03-31 | 非限定性 | 是 |
| 阳胜男 | 488 元 | 2023-03-31 | 非限定性 | 是 |
| 孙玉玉 | 1 元 | 2023-03-31 | 非限定性 | 是 |
| 杨芳 | 1 元 | 2023-03-31 | 非限定性 | 是 |
| 陈银烛 | 1 元 | 2023-03-31 | 非限定性 | 是 |
