捐赠信息
宋国勋
5000 元
2022-01-04
佳禾基金
收据:是
魏兆敏
10500 元
2022-01-04
佳禾基金
收据:是
崔少娟
10000 元
2022-01-04
孤独症研究基金
收据:是
李灏汀
10000 元
2022-01-04
孤独症研究基金
收据:是
卢运英
500 元
2022-01-04
孤独症研究基金
收据:是
赵美
100 元
2022-01-01
非限定性
收据:是
北京达理公益基金会
3537150 元
2021-12-31
新冠疫情防控项目
收据:是
美国中华医学基金会北京代表处
95976 元
2021-12-28
医院发展与对外交流项目
收据:是
中华预防医学会
132000 元
2021-12-27
北京同志浴池MSM人群干预检测项目
收据:是
中华预防医学会
28000 元
2021-12-27
MSM人群干预检测项目
收据:是
中华预防医学会
44000 元
2021-12-27
男男性行为人群干预项目
收据:是
李飞
3000 元
2021-12-27
舒缓医学基金
收据:是
海南利唯房地产开发有限责任公司
40000 元
2021-12-22
佳禾基金
收据:是
旭化成医疗器械(杭州)有限公司
200000 元
2021-12-22
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
沈阳三生制药有限责任公司
12117 元
2021-12-22
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
沈阳三生制药有限责任公司
37883 元
2021-12-22
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
白智仁
5500 元
2021-12-22
佳禾基金
收据:是
宋国勋
1500 元
2021-12-22
佳禾基金
收据:是
徐贵华
2000 元
2021-12-21
孤独症研究基金
收据:是
罗氏诊断产品(上海)有限公司
840000 元
2021-12-21
NTRK融合突变检测一致性研究公益项目
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 宋国勋 | 5000 元 | 2022-01-04 | 佳禾基金 | 是 |
| 魏兆敏 | 10500 元 | 2022-01-04 | 佳禾基金 | 是 |
| 崔少娟 | 10000 元 | 2022-01-04 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 李灏汀 | 10000 元 | 2022-01-04 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 卢运英 | 500 元 | 2022-01-04 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2022-01-01 | 非限定性 | 是 |
| 北京达理公益基金会 | 3537150 元 | 2021-12-31 | 新冠疫情防控项目 | 是 |
| 美国中华医学基金会北京代表处 | 95976 元 | 2021-12-28 | 医院发展与对外交流项目 | 是 |
| 中华预防医学会 | 132000 元 | 2021-12-27 | 北京同志浴池MSM人群干预检测项目 | 是 |
| 中华预防医学会 | 28000 元 | 2021-12-27 | MSM人群干预检测项目 | 是 |
| 中华预防医学会 | 44000 元 | 2021-12-27 | 男男性行为人群干预项目 | 是 |
| 李飞 | 3000 元 | 2021-12-27 | 舒缓医学基金 | 是 |
| 海南利唯房地产开发有限责任公司 | 40000 元 | 2021-12-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 旭化成医疗器械(杭州)有限公司 | 200000 元 | 2021-12-22 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 沈阳三生制药有限责任公司 | 12117 元 | 2021-12-22 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 沈阳三生制药有限责任公司 | 37883 元 | 2021-12-22 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 白智仁 | 5500 元 | 2021-12-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 宋国勋 | 1500 元 | 2021-12-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 徐贵华 | 2000 元 | 2021-12-21 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 840000 元 | 2021-12-21 | NTRK融合突变检测一致性研究公益项目 | 是 |
