捐赠信息
苏州吉因加生物医学工程有限公司
1030930 元
2021-12-21
瞳行病理公益项目
收据:是
北京华伦新光科技发展有限公司
50000 元
2021-12-20
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
吴仙
1200 元
2021-12-19
孤独症研究基金
收据:是
北京宜普信拓生物科技 有限公司
50000 元
2021-12-15
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
山东威高肾科医疗器械有限公司
50000 元
2021-12-14
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
罗氏诊断产品(上海)有限公司
540000 元
2021-12-14
NTRK标准化检测教育公益项目
收据:是
王化龙
10000 元
2021-12-11
孤独症研究基金
收据:是
吴彬
2000 元
2021-12-10
舒缓医学基金
收据:是
王霞
1200 元
2021-12-10
孤独症研究基金
收据:是
叶民
1500 元
2021-12-08
孤独症研究基金
收据:是
李子雯
1200 元
2021-12-08
孤独症研究基金
收据:是
李煜
6500 元
2021-12-08
佳禾基金
收据:是
肖勇
5000 元
2021-12-08
佳禾基金
收据:是
威高血液净化制品(上 海)有限公司
50000 元
2021-12-08
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
王祖明
5000 元
2021-12-08
佳禾基金
收据:是
关圣川
3500 元
2021-12-08
非限定性
收据:是
沈一飞
1200 元
2021-12-07
孤独症研究基金
收据:是
上海加盛投资管理有限公司
5066 元
2021-12-06
舒缓医学基金
收据:是
马骉
100000 元
2021-12-06
舒缓医学基金
收据:是
何敏歆
4000 元
2021-12-04
孤独症研究基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州吉因加生物医学工程有限公司 | 1030930 元 | 2021-12-21 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 北京华伦新光科技发展有限公司 | 50000 元 | 2021-12-20 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 吴仙 | 1200 元 | 2021-12-19 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 北京宜普信拓生物科技 有限公司 | 50000 元 | 2021-12-15 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 50000 元 | 2021-12-14 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 540000 元 | 2021-12-14 | NTRK标准化检测教育公益项目 | 是 |
| 王化龙 | 10000 元 | 2021-12-11 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 吴彬 | 2000 元 | 2021-12-10 | 舒缓医学基金 | 是 |
| 王霞 | 1200 元 | 2021-12-10 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 叶民 | 1500 元 | 2021-12-08 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 李子雯 | 1200 元 | 2021-12-08 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 李煜 | 6500 元 | 2021-12-08 | 佳禾基金 | 是 |
| 肖勇 | 5000 元 | 2021-12-08 | 佳禾基金 | 是 |
| 威高血液净化制品(上 海)有限公司 | 50000 元 | 2021-12-08 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 王祖明 | 5000 元 | 2021-12-08 | 佳禾基金 | 是 |
| 关圣川 | 3500 元 | 2021-12-08 | 非限定性 | 是 |
| 沈一飞 | 1200 元 | 2021-12-07 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 上海加盛投资管理有限公司 | 5066 元 | 2021-12-06 | 舒缓医学基金 | 是 |
| 马骉 | 100000 元 | 2021-12-06 | 舒缓医学基金 | 是 |
| 何敏歆 | 4000 元 | 2021-12-04 | 孤独症研究基金 | 是 |
