捐赠信息
阿斯利康(无锡)贸易有限公司
240000 元
2021-12-03
中国超药品说明书用药专家指南共识编制公益项目
收据:是
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
200000 元
2021-12-03
瞳行病理公益项目
收据:是
王媛媛
14000 元
2021-12-02
佳禾基金
收据:是
赵美
100 元
2021-12-01
非限定性
收据:是
美国中华医学基金会北京代表处
127395 元
2021-11-30
中国临床药师培训现状及可行性研究
收据:是
宋玲玲
11600 元
2021-11-30
孤独症研究基金
收据:是
宋玲玲
4800 元
2021-11-30
孤独症研究基金
收据:是
刘青松
15000 元
2021-11-29
孤独症研究基金
收据:是
黄丽艳
1200 元
2021-11-26
孤独症研究基金
收据:是
刘姝
5000 元
2021-11-24
佳禾基金
收据:是
利奥医药(上海)有限公司
100000 元
2021-11-23
感知关爱公益基金
收据:是
姜术娟
2000 元
2021-11-22
孤独症研究基金
收据:是
贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司
250000 元
2021-11-19
瞳行病理公益项目
收据:是
袁野(江苏天士力帝益药业有限公司)
50000 元
2021-11-19
脑肿瘤公益研究项目
收据:是
段春霞
2000 元
2021-11-19
孤独症研究基金
收据:是
刘昱
10500 元
2021-11-18
佳禾基金
收据:是
徕卡显微系统(上海)贸易有限公司
50000 元
2021-11-18
瞳行病理公益项目
收据:是
孙晓哲
7500 元
2021-11-17
佳禾基金
收据:是
广州凯普医药科技有限公司
90000 元
2021-11-17
遗传性耳聋研究基金
收据:是
贺欣龙
5500 元
2021-11-16
佳禾基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 240000 元 | 2021-12-03 | 中国超药品说明书用药专家指南共识编制公益项目 | 是 |
| 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 200000 元 | 2021-12-03 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 王媛媛 | 14000 元 | 2021-12-02 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2021-12-01 | 非限定性 | 是 |
| 美国中华医学基金会北京代表处 | 127395 元 | 2021-11-30 | 中国临床药师培训现状及可行性研究 | 是 |
| 宋玲玲 | 11600 元 | 2021-11-30 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 宋玲玲 | 4800 元 | 2021-11-30 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 刘青松 | 15000 元 | 2021-11-29 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 黄丽艳 | 1200 元 | 2021-11-26 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 刘姝 | 5000 元 | 2021-11-24 | 佳禾基金 | 是 |
| 利奥医药(上海)有限公司 | 100000 元 | 2021-11-23 | 感知关爱公益基金 | 是 |
| 姜术娟 | 2000 元 | 2021-11-22 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | 250000 元 | 2021-11-19 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 袁野(江苏天士力帝益药业有限公司) | 50000 元 | 2021-11-19 | 脑肿瘤公益研究项目 | 是 |
| 段春霞 | 2000 元 | 2021-11-19 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 刘昱 | 10500 元 | 2021-11-18 | 佳禾基金 | 是 |
| 徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 | 50000 元 | 2021-11-18 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 孙晓哲 | 7500 元 | 2021-11-17 | 佳禾基金 | 是 |
| 广州凯普医药科技有限公司 | 90000 元 | 2021-11-17 | 遗传性耳聋研究基金 | 是 |
| 贺欣龙 | 5500 元 | 2021-11-16 | 佳禾基金 | 是 |
