捐赠信息
旭化成医疗器械(杭州)有限公司
200000 元
2021-12-22
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
沈阳三生制药有限责任公司
12117 元
2021-12-22
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
沈阳三生制药有限责任公司
37883 元
2021-12-22
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
白智仁
5500 元
2021-12-22
佳禾基金
收据:是
宋国勋
1500 元
2021-12-22
佳禾基金
收据:是
徐贵华
2000 元
2021-12-21
孤独症研究基金
收据:是
罗氏诊断产品(上海)有限公司
840000 元
2021-12-21
NTRK融合突变检测一致性研究公益项目
收据:是
苏州吉因加生物医学工程有限公司
1030930 元
2021-12-21
瞳行病理公益项目
收据:是
北京华伦新光科技发展有限公司
50000 元
2021-12-20
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
吴仙
1200 元
2021-12-19
孤独症研究基金
收据:是
北京宜普信拓生物科技 有限公司
50000 元
2021-12-15
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
山东威高肾科医疗器械有限公司
50000 元
2021-12-14
PUMCH-MGH Sister Unit基金
收据:是
罗氏诊断产品(上海)有限公司
540000 元
2021-12-14
NTRK标准化检测教育公益项目
收据:是
王化龙
10000 元
2021-12-11
孤独症研究基金
收据:是
吴彬
2000 元
2021-12-10
舒缓医学基金
收据:是
王霞
1200 元
2021-12-10
孤独症研究基金
收据:是
叶民
1500 元
2021-12-08
孤独症研究基金
收据:是
李子雯
1200 元
2021-12-08
孤独症研究基金
收据:是
李煜
6500 元
2021-12-08
佳禾基金
收据:是
肖勇
5000 元
2021-12-08
佳禾基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 旭化成医疗器械(杭州)有限公司 | 200000 元 | 2021-12-22 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 沈阳三生制药有限责任公司 | 12117 元 | 2021-12-22 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 沈阳三生制药有限责任公司 | 37883 元 | 2021-12-22 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 白智仁 | 5500 元 | 2021-12-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 宋国勋 | 1500 元 | 2021-12-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 徐贵华 | 2000 元 | 2021-12-21 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 840000 元 | 2021-12-21 | NTRK融合突变检测一致性研究公益项目 | 是 |
| 苏州吉因加生物医学工程有限公司 | 1030930 元 | 2021-12-21 | 瞳行病理公益项目 | 是 |
| 北京华伦新光科技发展有限公司 | 50000 元 | 2021-12-20 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 吴仙 | 1200 元 | 2021-12-19 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 北京宜普信拓生物科技 有限公司 | 50000 元 | 2021-12-15 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 50000 元 | 2021-12-14 | PUMCH-MGH Sister Unit基金 | 是 |
| 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 540000 元 | 2021-12-14 | NTRK标准化检测教育公益项目 | 是 |
| 王化龙 | 10000 元 | 2021-12-11 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 吴彬 | 2000 元 | 2021-12-10 | 舒缓医学基金 | 是 |
| 王霞 | 1200 元 | 2021-12-10 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 叶民 | 1500 元 | 2021-12-08 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 李子雯 | 1200 元 | 2021-12-08 | 孤独症研究基金 | 是 |
| 李煜 | 6500 元 | 2021-12-08 | 佳禾基金 | 是 |
| 肖勇 | 5000 元 | 2021-12-08 | 佳禾基金 | 是 |
