捐赠信息
北京艾德先科国际贸易有限公司
140000 元
2020-12-03
心衰管理基金
收据:是
北京艾德先科国际贸易有限公司
150000 元
2020-12-02
心衰管理基金
收据:是
赵美
100 元
2020-12-01
非限定性
收据:是
傅立军
5500 元
2020-12-01
佳禾基金
收据:是
张洪程
5500 元
2020-11-25
佳禾专项基金
收据:是
关圣川
500 元
2020-11-25
非限定性
收据:是
方菲晓
5500 元
2020-11-18
佳禾专项基金
收据:是
潘圆
5500 元
2020-11-18
佳禾专项基金
收据:是
刘宪志
5500 元
2020-11-18
佳禾专项基金
收据:是
北京华光普泰科贸有限公司
50000 元
2020-11-18
协和百年专项基金
收据:是
常州千红生化制药股份有限公司
500000 元
2020-11-16
千红基金
收据:是
健帆生物科技集团股份有限公司
20000 元
2020-11-12
PUMCH-MGH Sister Unit专项基金
收据:是
Tessa Therapeutics Ltd
200000 元
2020-11-11
Tessa-协和专项基金
收据:是
李茂东
11500 元
2020-11-10
佳禾专项基金
收据:是
杨燕
5500 元
2020-11-10
佳禾专项基金
收据:是
兰州生物技术开发有限公司
250000 元
2020-11-10
美道-整形美容行业健康发展专项基金
收据:是
雅培贸易(上海)有限公司
293 元
2020-11-05
PEI患者关爱项目
收据:是
北京京九兴亚医疗科技有限公司
100000 元
2020-11-04
胰路同行胰腺疾病专项基金
收据:是
利奥医药(上海)有限公司
150000 元
2020-11-04
感知关爱-皮肤健康管理专项基金
收据:是
吕淑娟
5500 元
2020-11-04
佳禾专项基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 北京艾德先科国际贸易有限公司 | 140000 元 | 2020-12-03 | 心衰管理基金 | 是 |
| 北京艾德先科国际贸易有限公司 | 150000 元 | 2020-12-02 | 心衰管理基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2020-12-01 | 非限定性 | 是 |
| 傅立军 | 5500 元 | 2020-12-01 | 佳禾基金 | 是 |
| 张洪程 | 5500 元 | 2020-11-25 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 关圣川 | 500 元 | 2020-11-25 | 非限定性 | 是 |
| 方菲晓 | 5500 元 | 2020-11-18 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 潘圆 | 5500 元 | 2020-11-18 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 刘宪志 | 5500 元 | 2020-11-18 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 北京华光普泰科贸有限公司 | 50000 元 | 2020-11-18 | 协和百年专项基金 | 是 |
| 常州千红生化制药股份有限公司 | 500000 元 | 2020-11-16 | 千红基金 | 是 |
| 健帆生物科技集团股份有限公司 | 20000 元 | 2020-11-12 | PUMCH-MGH Sister Unit专项基金 | 是 |
| Tessa Therapeutics Ltd | 200000 元 | 2020-11-11 | Tessa-协和专项基金 | 是 |
| 李茂东 | 11500 元 | 2020-11-10 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 杨燕 | 5500 元 | 2020-11-10 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 兰州生物技术开发有限公司 | 250000 元 | 2020-11-10 | 美道-整形美容行业健康发展专项基金 | 是 |
| 雅培贸易(上海)有限公司 | 293 元 | 2020-11-05 | PEI患者关爱项目 | 是 |
| 北京京九兴亚医疗科技有限公司 | 100000 元 | 2020-11-04 | 胰路同行胰腺疾病专项基金 | 是 |
| 利奥医药(上海)有限公司 | 150000 元 | 2020-11-04 | 感知关爱-皮肤健康管理专项基金 | 是 |
| 吕淑娟 | 5500 元 | 2020-11-04 | 佳禾专项基金 | 是 |
