捐赠信息
王晓莉
5500 元
2020-11-03
佳禾专项基金
收据:是
王晓莉
5500 元
2020-11-03
佳禾专项基金
收据:是
李勤
12000 元
2020-11-03
孤独症专项基金
收据:是
叶泽锋
5500 元
2020-11-02
佳禾专项基金
收据:是
赵美
100 元
2020-11-01
非限定性
收据:是
百时美施贵宝(中国)投资有限公司
502640 元
2020-10-30
瞳行病理专项基金
收据:是
山东鑫科生物科技股份有限公司
500000 元
2020-10-29
检验科拔尖人才计划专项基金
收据:是
北京华美悦康科技有限公司
50000 元
2020-10-28
胰路同行胰腺疾病专项基金
收据:是
石佼姿
5500 元
2020-10-28
佳禾专项基金
收据:是
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
200000 元
2020-10-28
瞳行病理专项基金
收据:是
孙晋行
10500 元
2020-10-28
佳禾专项基金
收据:是
朱丹
10500 元
2020-10-27
佳禾专项基金
收据:是
河南驼人医疗器械集团有限公司
500000 元
2020-10-26
麻醉学科发展专项基金
收据:是
沈阳三生制药有限责任公司
100000 元
2020-10-22
PUMCH-MGH Sister Unit专项基金
收据:是
渠波
10500 元
2020-10-21
佳禾专项基金
收据:是
王新淇
5500 元
2020-10-21
佳禾专项基金
收据:是
赵晓宁
5500 元
2020-10-21
佳禾专项基金
收据:是
彭笑甜
10500 元
2020-10-21
佳禾专项基金
收据:是
程倩
5500 元
2020-10-20
佳禾专项基金
收据:是
杭州中美华东制药有限公司
200000 元
2020-10-19
心血管科学与发展专项基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓莉 | 5500 元 | 2020-11-03 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 王晓莉 | 5500 元 | 2020-11-03 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 李勤 | 12000 元 | 2020-11-03 | 孤独症专项基金 | 是 |
| 叶泽锋 | 5500 元 | 2020-11-02 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2020-11-01 | 非限定性 | 是 |
| 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 502640 元 | 2020-10-30 | 瞳行病理专项基金 | 是 |
| 山东鑫科生物科技股份有限公司 | 500000 元 | 2020-10-29 | 检验科拔尖人才计划专项基金 | 是 |
| 北京华美悦康科技有限公司 | 50000 元 | 2020-10-28 | 胰路同行胰腺疾病专项基金 | 是 |
| 石佼姿 | 5500 元 | 2020-10-28 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 200000 元 | 2020-10-28 | 瞳行病理专项基金 | 是 |
| 孙晋行 | 10500 元 | 2020-10-28 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 朱丹 | 10500 元 | 2020-10-27 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 500000 元 | 2020-10-26 | 麻醉学科发展专项基金 | 是 |
| 沈阳三生制药有限责任公司 | 100000 元 | 2020-10-22 | PUMCH-MGH Sister Unit专项基金 | 是 |
| 渠波 | 10500 元 | 2020-10-21 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 王新淇 | 5500 元 | 2020-10-21 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 赵晓宁 | 5500 元 | 2020-10-21 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 彭笑甜 | 10500 元 | 2020-10-21 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 程倩 | 5500 元 | 2020-10-20 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 杭州中美华东制药有限公司 | 200000 元 | 2020-10-19 | 心血管科学与发展专项基金 | 是 |
