捐赠信息
上海罗氏制药有限公司
30900 元
2020-10-16
瞳行病理专项基金
收据:是
东莞市伟来精密自动化设备有限公司
100000 元
2020-10-16
胰路同行胰腺疾病专项基金
收据:是
冯博涵
5500 元
2020-10-13
佳禾专项基金
收据:是
强生(上海)医疗器材有限公司
150000 元
2020-10-13
心血管科学与发展专项基金
收据:是
威海洁瑞医用制品有限公司
200000 元
2020-10-13
美道-整形美容行业健康发展专项基金
收据:是
关圣川
500 元
2020-10-08
非限定性
收据:是
赵美
200 元
2020-10-01
非限定性
收据:是
常倩
5500 元
2020-09-29
佳禾专项基金
收据:是
北京华伦新光科技发展有限公司
50000 元
2020-09-29
PUMCH-MGH Sister Unit专项基金
收据:是
北京诚信少康医疗科技有限公司
50000 元
2020-09-29
PUMCH-MGH Sister Unit专项基金
收据:是
武强
5500 元
2020-09-29
佳禾专项基金
收据:是
张奇
11000 元
2020-09-28
佳禾专项基金
收据:是
威高血液净化制品(上海)有限公司
50000 元
2020-09-27
PUMCH-MGH Sister Unit专项基金
收据:是
山西灵石昕益旺岭煤业有限公司
50000 元
2020-09-25
协和百年专项基金
收据:是
李艳玲
10000 元
2020-09-24
协和百年专项基金
收据:是
吴霞
5000 元
2020-09-23
佳禾专项基金
收据:是
张雅姣
10500 元
2020-09-23
佳禾专项基金
收据:是
北京锐康麦德科技有限公司
100000 元
2020-09-22
PUMCH-MGH Sister Unit专项基金
收据:是
史峻嵩
5500 元
2020-09-22
佳禾专项基金
收据:是
介休安益新昌煤化有限公司
100000 元
2020-09-21
协和百年专项基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 上海罗氏制药有限公司 | 30900 元 | 2020-10-16 | 瞳行病理专项基金 | 是 |
| 东莞市伟来精密自动化设备有限公司 | 100000 元 | 2020-10-16 | 胰路同行胰腺疾病专项基金 | 是 |
| 冯博涵 | 5500 元 | 2020-10-13 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 强生(上海)医疗器材有限公司 | 150000 元 | 2020-10-13 | 心血管科学与发展专项基金 | 是 |
| 威海洁瑞医用制品有限公司 | 200000 元 | 2020-10-13 | 美道-整形美容行业健康发展专项基金 | 是 |
| 关圣川 | 500 元 | 2020-10-08 | 非限定性 | 是 |
| 赵美 | 200 元 | 2020-10-01 | 非限定性 | 是 |
| 常倩 | 5500 元 | 2020-09-29 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 北京华伦新光科技发展有限公司 | 50000 元 | 2020-09-29 | PUMCH-MGH Sister Unit专项基金 | 是 |
| 北京诚信少康医疗科技有限公司 | 50000 元 | 2020-09-29 | PUMCH-MGH Sister Unit专项基金 | 是 |
| 武强 | 5500 元 | 2020-09-29 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 张奇 | 11000 元 | 2020-09-28 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 威高血液净化制品(上海)有限公司 | 50000 元 | 2020-09-27 | PUMCH-MGH Sister Unit专项基金 | 是 |
| 山西灵石昕益旺岭煤业有限公司 | 50000 元 | 2020-09-25 | 协和百年专项基金 | 是 |
| 李艳玲 | 10000 元 | 2020-09-24 | 协和百年专项基金 | 是 |
| 吴霞 | 5000 元 | 2020-09-23 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 张雅姣 | 10500 元 | 2020-09-23 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 北京锐康麦德科技有限公司 | 100000 元 | 2020-09-22 | PUMCH-MGH Sister Unit专项基金 | 是 |
| 史峻嵩 | 5500 元 | 2020-09-22 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 介休安益新昌煤化有限公司 | 100000 元 | 2020-09-21 | 协和百年专项基金 | 是 |
