捐赠信息
利奥医药(上海)有限公司
125000 元
2020-09-21
感知关爱-皮肤健康管理专项基金
收据:是
北京华伦新光科技发展有限公司
50000 元
2020-09-18
PUMCH-MGH Sister Unit专项基金
收据:是
北京春文齐心文化传媒有限公司
50000 元
2020-09-16
PUMCH-MGH Sister Unit专项基金
收据:是
北京思灵机器人科技有限责任公司
400000 元
2020-09-16
血管健康专项基金
收据:是
安奇志
10000 元
2020-09-15
协和百年专项基金
收据:是
杨青帝
6000 元
2020-09-15
佳禾专项基金
收据:是
山东威高药业股份有限公司
50000 元
2020-09-11
PUMCH-MGH Sister Unit专项基金
收据:是
左会玲
12000 元
2020-09-10
孤独症专项基金
收据:是
于玉龙
5000 元
2020-09-09
佳禾专项基金
收据:是
樊瑜
5000 元
2020-09-09
佳禾专项基金
收据:是
华为技术有限公司
50000 元
2020-09-09
青兰青年医学发展基金
收据:是
丁剑锋
1500 元
2020-09-08
佳禾专项基金
收据:是
姜凯
6000 元
2020-09-03
佳禾专项基金
收据:是
关圣川
500 元
2020-09-03
非限定性
收据:是
尹晶
10500 元
2020-09-02
佳禾专项基金
收据:是
邓显爽
5500 元
2020-09-01
佳禾专项基金
收据:是
赵美
100 元
2020-09-01
非限定性
收据:是
刘冬梅
5000 元
2020-08-27
佳禾专项基金
收据:是
赵小娟
5000 元
2020-08-26
佳禾专项基金
收据:是
唐萌
500000 元
2020-08-21
早产儿救助专项基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 利奥医药(上海)有限公司 | 125000 元 | 2020-09-21 | 感知关爱-皮肤健康管理专项基金 | 是 |
| 北京华伦新光科技发展有限公司 | 50000 元 | 2020-09-18 | PUMCH-MGH Sister Unit专项基金 | 是 |
| 北京春文齐心文化传媒有限公司 | 50000 元 | 2020-09-16 | PUMCH-MGH Sister Unit专项基金 | 是 |
| 北京思灵机器人科技有限责任公司 | 400000 元 | 2020-09-16 | 血管健康专项基金 | 是 |
| 安奇志 | 10000 元 | 2020-09-15 | 协和百年专项基金 | 是 |
| 杨青帝 | 6000 元 | 2020-09-15 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 山东威高药业股份有限公司 | 50000 元 | 2020-09-11 | PUMCH-MGH Sister Unit专项基金 | 是 |
| 左会玲 | 12000 元 | 2020-09-10 | 孤独症专项基金 | 是 |
| 于玉龙 | 5000 元 | 2020-09-09 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 樊瑜 | 5000 元 | 2020-09-09 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 华为技术有限公司 | 50000 元 | 2020-09-09 | 青兰青年医学发展基金 | 是 |
| 丁剑锋 | 1500 元 | 2020-09-08 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 姜凯 | 6000 元 | 2020-09-03 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 关圣川 | 500 元 | 2020-09-03 | 非限定性 | 是 |
| 尹晶 | 10500 元 | 2020-09-02 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 邓显爽 | 5500 元 | 2020-09-01 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2020-09-01 | 非限定性 | 是 |
| 刘冬梅 | 5000 元 | 2020-08-27 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 赵小娟 | 5000 元 | 2020-08-26 | 佳禾专项基金 | 是 |
| 唐萌 | 500000 元 | 2020-08-21 | 早产儿救助专项基金 | 是 |
