捐赠信息
张男
4000 元
2019-09-09
佳禾基金
收据:是
陕西三正医用营养有限公司
125000 元
2019-09-04
金域母婴
收据:是
梁欣
5000 元
2019-09-02
佳禾基金
收据:是
赵美
100 元
2019-09-01
非限定性
收据:是
张帆
9000 元
2019-08-29
佳禾基金
收据:是
史永俊
9000 元
2019-08-29
佳禾基金
收据:是
王慕昊
20000 元
2019-08-28
早产儿救助、疑难重症
收据:是
韩雷
5000 元
2019-08-28
佳禾基金
收据:是
北京锐康麦德科技有限公司
150000 元
2019-08-27
PUMCH_MGH
收据:是
美国中华医学基金会北京代表处
7179015 元
2019-08-27
对外交流、远程医学、住院医师培养
收据:是
张青青
9000 元
2019-08-26
佳禾基金
收据:是
北京华伦新光科技发展有限公司
50000 元
2019-08-22
PUMCH_MGH
收据:是
郝思源
4000 元
2019-08-22
佳禾基金
收据:是
江苏恒瑞医药股份有限公司
50000 元
2019-08-14
PUMCH_MGH
收据:是
王秀丽
9000 元
2019-08-13
佳禾基金
收据:是
黄开艳
9000 元
2019-08-12
佳禾基金
收据:是
杨向锋
4000 元
2019-08-12
佳禾基金
收据:是
李晓丽
5000 元
2019-08-12
佳禾基金
收据:是
赵展
4000 元
2019-08-09
佳禾基金
收据:是
贝而克合翔医疗设备(上海)有限公司
20000 元
2019-08-09
Pumch-MGH
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 张男 | 4000 元 | 2019-09-09 | 佳禾基金 | 是 |
| 陕西三正医用营养有限公司 | 125000 元 | 2019-09-04 | 金域母婴 | 是 |
| 梁欣 | 5000 元 | 2019-09-02 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2019-09-01 | 非限定性 | 是 |
| 张帆 | 9000 元 | 2019-08-29 | 佳禾基金 | 是 |
| 史永俊 | 9000 元 | 2019-08-29 | 佳禾基金 | 是 |
| 王慕昊 | 20000 元 | 2019-08-28 | 早产儿救助、疑难重症 | 是 |
| 韩雷 | 5000 元 | 2019-08-28 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京锐康麦德科技有限公司 | 150000 元 | 2019-08-27 | PUMCH_MGH | 是 |
| 美国中华医学基金会北京代表处 | 7179015 元 | 2019-08-27 | 对外交流、远程医学、住院医师培养 | 是 |
| 张青青 | 9000 元 | 2019-08-26 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京华伦新光科技发展有限公司 | 50000 元 | 2019-08-22 | PUMCH_MGH | 是 |
| 郝思源 | 4000 元 | 2019-08-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 50000 元 | 2019-08-14 | PUMCH_MGH | 是 |
| 王秀丽 | 9000 元 | 2019-08-13 | 佳禾基金 | 是 |
| 黄开艳 | 9000 元 | 2019-08-12 | 佳禾基金 | 是 |
| 杨向锋 | 4000 元 | 2019-08-12 | 佳禾基金 | 是 |
| 李晓丽 | 5000 元 | 2019-08-12 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵展 | 4000 元 | 2019-08-09 | 佳禾基金 | 是 |
| 贝而克合翔医疗设备(上海)有限公司 | 20000 元 | 2019-08-09 | Pumch-MGH | 是 |
