捐赠信息
武汉星科房地产开发有限公司
1500000 元
2019-09-23
遗传性眼病研究
收据:是
陈春红
5000 元
2019-09-20
佳禾基金
收据:是
刘文
4000 元
2019-09-18
佳禾基金
收据:是
赵红
4000 元
2019-09-18
佳禾基金
收据:是
杜敏
4000 元
2019-09-16
佳禾基金
收据:是
张占明
5000 元
2019-09-16
佳禾基金
收据:是
沈阳三生制药有限责任公司
50000 元
2019-09-16
PUMCH_MGH
收据:是
威海洁瑞医用制品有限公司
300000 元
2019-09-15
美道基金
收据:是
刘晓文
4000 元
2019-09-11
佳禾基金
收据:是
李昱
10000 元
2019-09-11
LAM罕见病基金
收据:是
深圳华润三九医药贸易有限公司
200000 元
2019-09-10
睿E基金
收据:是
杨宇星
9000 元
2019-09-09
佳禾基金
收据:是
张男
4000 元
2019-09-09
佳禾基金
收据:是
陕西三正医用营养有限公司
125000 元
2019-09-04
金域母婴
收据:是
梁欣
5000 元
2019-09-02
佳禾基金
收据:是
赵美
100 元
2019-09-01
非限定性
收据:是
张帆
9000 元
2019-08-29
佳禾基金
收据:是
史永俊
9000 元
2019-08-29
佳禾基金
收据:是
王慕昊
20000 元
2019-08-28
早产儿救助、疑难重症
收据:是
韩雷
5000 元
2019-08-28
佳禾基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉星科房地产开发有限公司 | 1500000 元 | 2019-09-23 | 遗传性眼病研究 | 是 |
| 陈春红 | 5000 元 | 2019-09-20 | 佳禾基金 | 是 |
| 刘文 | 4000 元 | 2019-09-18 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵红 | 4000 元 | 2019-09-18 | 佳禾基金 | 是 |
| 杜敏 | 4000 元 | 2019-09-16 | 佳禾基金 | 是 |
| 张占明 | 5000 元 | 2019-09-16 | 佳禾基金 | 是 |
| 沈阳三生制药有限责任公司 | 50000 元 | 2019-09-16 | PUMCH_MGH | 是 |
| 威海洁瑞医用制品有限公司 | 300000 元 | 2019-09-15 | 美道基金 | 是 |
| 刘晓文 | 4000 元 | 2019-09-11 | 佳禾基金 | 是 |
| 李昱 | 10000 元 | 2019-09-11 | LAM罕见病基金 | 是 |
| 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 200000 元 | 2019-09-10 | 睿E基金 | 是 |
| 杨宇星 | 9000 元 | 2019-09-09 | 佳禾基金 | 是 |
| 张男 | 4000 元 | 2019-09-09 | 佳禾基金 | 是 |
| 陕西三正医用营养有限公司 | 125000 元 | 2019-09-04 | 金域母婴 | 是 |
| 梁欣 | 5000 元 | 2019-09-02 | 佳禾基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2019-09-01 | 非限定性 | 是 |
| 张帆 | 9000 元 | 2019-08-29 | 佳禾基金 | 是 |
| 史永俊 | 9000 元 | 2019-08-29 | 佳禾基金 | 是 |
| 王慕昊 | 20000 元 | 2019-08-28 | 早产儿救助、疑难重症 | 是 |
| 韩雷 | 5000 元 | 2019-08-28 | 佳禾基金 | 是 |
