捐赠信息
胡敬敬
9000 元
2019-08-07
佳禾基金
收据:是
任学忠
30000 元
2019-08-06
PUMCH_MGH
收据:是
金洪亮
9000 元
2019-08-05
佳禾基金
收据:是
杜岳阳
5000 元
2019-08-05
佳禾基金
收据:是
王晓晖
50000 元
2019-08-02
PUMCH_MGH
收据:是
梁波
2500 元
2019-08-01
LAM罕见病基金
收据:是
赵美
100 元
2019-08-01
非限定性
收据:是
原月
4000 元
2019-08-01
佳禾基金
收据:是
方海
9000 元
2019-07-31
佳禾基金
收据:是
北京贝康泽恩健康管理有限公司
100000 元
2019-07-30
金域母婴
收据:是
唐小棠
9000 元
2019-07-29
佳禾基金
收据:是
李立群
2000 元
2019-07-26
佳禾基金
收据:是
王志宁
5000 元
2019-07-25
佳禾基金
收据:是
张琴
9000 元
2019-07-24
佳禾基金
收据:是
潘肖丹
5000 元
2019-07-24
佳禾基金
收据:是
石玉慧
4000 元
2019-07-23
佳禾基金
收据:是
吴华林
5000 元
2019-07-22
佳禾基金
收据:是
张先华
9000 元
2019-07-22
佳禾基金
收据:是
张小平
4000 元
2019-07-17
佳禾基金
收据:是
董振民
5000 元
2019-07-17
佳禾基金
收据:是
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 | 开具捐赠收据 |
|---|---|---|---|---|
| 胡敬敬 | 9000 元 | 2019-08-07 | 佳禾基金 | 是 |
| 任学忠 | 30000 元 | 2019-08-06 | PUMCH_MGH | 是 |
| 金洪亮 | 9000 元 | 2019-08-05 | 佳禾基金 | 是 |
| 杜岳阳 | 5000 元 | 2019-08-05 | 佳禾基金 | 是 |
| 王晓晖 | 50000 元 | 2019-08-02 | PUMCH_MGH | 是 |
| 梁波 | 2500 元 | 2019-08-01 | LAM罕见病基金 | 是 |
| 赵美 | 100 元 | 2019-08-01 | 非限定性 | 是 |
| 原月 | 4000 元 | 2019-08-01 | 佳禾基金 | 是 |
| 方海 | 9000 元 | 2019-07-31 | 佳禾基金 | 是 |
| 北京贝康泽恩健康管理有限公司 | 100000 元 | 2019-07-30 | 金域母婴 | 是 |
| 唐小棠 | 9000 元 | 2019-07-29 | 佳禾基金 | 是 |
| 李立群 | 2000 元 | 2019-07-26 | 佳禾基金 | 是 |
| 王志宁 | 5000 元 | 2019-07-25 | 佳禾基金 | 是 |
| 张琴 | 9000 元 | 2019-07-24 | 佳禾基金 | 是 |
| 潘肖丹 | 5000 元 | 2019-07-24 | 佳禾基金 | 是 |
| 石玉慧 | 4000 元 | 2019-07-23 | 佳禾基金 | 是 |
| 吴华林 | 5000 元 | 2019-07-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 张先华 | 9000 元 | 2019-07-22 | 佳禾基金 | 是 |
| 张小平 | 4000 元 | 2019-07-17 | 佳禾基金 | 是 |
| 董振民 | 5000 元 | 2019-07-17 | 佳禾基金 | 是 |
